| 時刻 | No. | 内容 |
|---|---|---|
| 16:35 | 開演 | |
| 16:45 | 1 | Yes! Party time!! |
| MC | ||
| 16:54 | 2 | SUPERLOVE☆ |
| 3 | ニャンと☆スペクタクル | |
| 4 | 恋色エナジー | |
| 5 | lilac time | |
| 6 | Nothing but You | |
| 17:15 | MC | |
| 17:23 | 7 | この空の下 |
| 8 | 桜の頃 | |
| 9 | 祈りの花 | |
| 10 | 青空リレーション | |
| 11 | おかしな国のおかし屋さん | |
| 17:48 | MC | |
| 17:55 | 12 | オルゴールの小箱 |
| 13 | パステルピンクな恋 | |
| 14 | SUN♡FLOWER | |
| 15 | Star!! | |
| 18:12 | MC | |
| 16 | Take me☆Take you | |
| 17 | Frozen Tears | |
| 18 | Memories | |
| 19 | Neo Beautiful Pain | |
| 20 | 生存本能ヴァルキュリア | |
| 21 | Tulip | |
| 18:54 | アンコール待ち | |
| 19:04 | 22 | 夕映えプレゼント |
| 19:08 | 23 | M@GIC☆ |
| 19:11 | 挨拶 | |
| 19:35 | 24 | お願い!シンデレラ |
| 19:43 | 終演 |
| 時刻 | No. | 内容 |
|---|---|---|
| 15:35 | 開演 | |
| 1 | Yes! Party time!! | |
| MC | ||
| 15:54 | 2 | SUPERLOVE☆ |
| 3 | ニャンと☆スペクタクル | |
| 4 | 恋色エナジー | |
| 5 | lilac time | |
| 6 | Nothing but You | |
| MC | ||
| 16:15 | 7 | この空の下 |
| 8 | 桜の頃 | |
| 9 | 祈りの花 | |
| 10 | 青空リレーション | |
| 11 | おかしな国のおかし屋さん | |
| 16:38 | MC | |
| 16:47 | 12 | オルゴールの小箱 |
| 13 | パステルピンクな恋 | |
| 14 | SUN♡FLOWER | |
| 15 | Star!! | |
| 17:04 | MC | |
| 16 | Take me☆Take you | |
| 17 | Frozen Tears | |
| 18 | Memories | |
| 19 | Neo Beautiful Pain | |
| 20 | 生存本能ヴァルキュリア | |
| 21 | Tulip | |
| 17:50 | アンコール待ち | |
| 18:03 | 22 | 夕映えプレゼント |
| 18:07 | 23 | M@GIC☆ |
| 18:12 | 挨拶 | |
| 18:35 | 24 | お願い!シンデレラ |
| 19:43 | 終演 |
メモが残っていない部分は空欄になっています。また正確性については保証できかねます。ご了承ください。
データの利用についてはタイムライン情報のトップページをご覧ください。