公演概要
2025/01/11(土)〜12(日) 立川ステージガーデン 詳細
| [never;1] | 2025/01/11(土) 開場13:30/開演14:30 | 
| [odd;2] | 2025/01/11(土) 開場17:30/開演18:30 | 
| [or;3] | 2025/01/12(日) 開場13:30/開演14:30 | 
| [even;4] | 2025/01/12(日) 開場17:30/開演18:30 | 
出演:
- シーズ
		- 七草にちか
- 緋田美琴(※)
 
- コメティック
		- 斑鳩ルカ
- 鈴木羽那
- 郁田はるき
 
ページのスクリーンショットやテキストでのコピー&ペーストなどをSNSや掲示板サイトなどへ投稿される際は、必ずこのページのURLを併記してください。
[never;1] セットリスト
| No. | 楽曲 | 演者 | 
|---|---|---|
| 1 | 無垢 | 鈴木羽那 | 
| 2 | くだらないや | コメティック | 
| 3 | 平行線の美学 | コメティック | 
| 4 | ハナムケのハナタバ | コメティック | 
| 5 | 夢模様キャンバス | 郁田はるき | 
| 6 | フェアリー・ガール | 七草にちか | 
| 7 | Happier | シーズ | 
| 8 | After Run | シーズ | 
| 9 | OH MY GOD | シーズ | 
| 10 | Monochromatic | シーズ | 
| 11 | Fly and Fly | シーズ | 
| 12 | Bouncy Girl | シーズ | 
| 13 | White Story | シーズ | 
| 14 | Look up to the sky | 緋田美琴 | 
| 15 | 星の声 | シーズ, コメティック | 
| 16 | 愛なView | シーズ, コメティック | 
| 17 | 神様は死んだ、って | 斑鳩ルカ | 
| 18 | Heads or Tails? | コメティック | 
| 19 | 無自覚アプリオリ | コメティック | 
| 20 | C'mon! Join Us | 鈴木羽那, 郁田はるき | 
※ 17-20曲目はアンコール
		[odd;2] セットリスト
| No. | 楽曲 | 演者 | 
|---|---|---|
| 1 | 夢模様キャンバス | 郁田はるき | 
| 2 | くだらないや | コメティック | 
| 3 | 平行線の美学 | コメティック | 
| 4 | ハナムケのハナタバ | コメティック | 
| 5 | 無垢 | 鈴木羽那 | 
| 6 | Look up to the sky | 緋田美琴 | 
| 7 | Happier | シーズ | 
| 8 | After Run | シーズ | 
| 9 | OH MY GOD | シーズ | 
| 10 | Monochromatic | シーズ | 
| 11 | Fly and Fly | シーズ (七草にちか) (※) | 
| 12 | Bouncy Girl | シーズ (七草にちか) (※) | 
| 13 | White Story | シーズ (七草にちか) (※) | 
| 14 | フェアリー・ガール | 七草にちか | 
| 15 | 愛なView | シーズ (七草にちか), コメティック (※) | 
| 16 | 星の声 | シーズ (七草にちか), コメティック (※) | 
| 17 | 神様は死んだ、って | 斑鳩ルカ | 
| 18 | Heads or Tails? | コメティック | 
| 19 | 無自覚アプリオリ | コメティック | 
| 20 | C'mon! Join Us | 鈴木羽那, 郁田はるき | 
※ 17-20曲目はアンコール / 緋田美琴は11曲目以降、体調不良により出演取り止め
		[or;3] セットリスト
| No. | 楽曲 | 演者 | 
|---|---|---|
| 1 | 夢模様キャンバス | 郁田はるき | 
| 2 | くだらないや | コメティック | 
| 3 | 平行線の美学 | コメティック | 
| 4 | ハナムケのハナタバ | コメティック | 
| 5 | 無垢 | 鈴木羽那 | 
| 6 | フェアリー・ガール | 七草にちか | 
| 7 | Fly and Fly | シーズ (七草にちか) (※) | 
| 8 | Bouncy Girl | シーズ (七草にちか) (※) | 
| 9 | White Story | シーズ (七草にちか) (※) | 
| 10 | Shiny Stories | 斑鳩ルカ, 七草にちか | 
| 11 | 神様は死んだ、って | 斑鳩ルカ | 
| 12 | 泥濘鳴鳴 | コメティック | 
| 13 | 無自覚アプリオリ | コメティック | 
| 14 | Heads or Tails? | コメティック | 
| 15 | 星の声 | シーズ, コメティック | 
| 16 | Fashionable | シーズ | 
| 17 | OH MY GOD | シーズ | 
| 18 | Happier | シーズ | 
| 19 | Look up to the sky | 緋田美琴 | 
| 20 | 愛なView | シーズ, コメティック | 
※ 16-20曲目はアンコール / 緋田美琴は15曲目以降の参加
		[even;4] セットリスト
| No. | 楽曲 | 演者 | 
|---|---|---|
| 1 | 無垢 | 鈴木羽那 | 
| 2 | くだらないや | コメティック | 
| 3 | 平行線の美学 | コメティック | 
| 4 | ハナムケのハナタバ | コメティック | 
| 5 | 夢模様キャンバス | 郁田はるき | 
| 6 | Look up to the sky | 緋田美琴 | 
| 7 | Fly and Fly | シーズ | 
| 8 | Bouncy Girl | シーズ | 
| 9 | White Story | シーズ | 
| 10 | Shiny Stories | 斑鳩ルカ, 七草にちか | 
| 11 | 神様は死んだ、って | 斑鳩ルカ | 
| 12 | 泥濘鳴鳴 | コメティック | 
| 13 | 無自覚アプリオリ | コメティック | 
| 14 | Heads or Tails? | コメティック | 
| 15 | 星の声 | シーズ, コメティック | 
| 16 | Fashionable | シーズ | 
| 17 | OH MY GOD | シーズ | 
| 18 | Happier | シーズ | 
| 19 | フェアリー・ガール | 七草にちか | 
| 20 | 愛なView | シーズ, コメティック | 
| 21 | 1/3 | 斑鳩ルカ | 
※ 16-21曲目はアンコール