放送局 | 放送時間 | 分 | 回 | 放送内容 |
---|---|---|---|---|
AG-ON | 2013/04/17(水) 12:00 | - | 28 | ! |
AG-ON | 2013/05/01(水) 12:00 | - | 29 | ! |
AG-ON | 2013/05/15(水) 12:00 | - | 30 | ! |
AG-ON | 2013/05/29(水) 12:00 | - | 31 | ! |
AG-ON | 2013/06/12(水) 12:00 | - | 32 | ! |
AG-ON | 2013/06/26(水) 12:00 | - | 33 | ! |
AG-ON | 2013/07/10(水) 12:00 | - | 34 | ! |
AG-ON | 2013/07/24(水) 12:00 | - | 35 | ! |
AG-ON | 2013/08/07(水) 12:00 | - | 36 | ! |
AG-ON | 2013/08/21(水) 12:00 | - | 37 | ! |
AG-ON | 2013/09/04(水) 12:00 | - | 38 | ! |
AG-ON | 2013/09/18(水) 12:00 | - | 39 | ! |
AG-ON | 2013/10/02(水) 12:00 | - | 40 | ! |
AG-ON | 2013/10/16(水) 12:00 | - | 41 | ! |
AG-ON | 2013/10/30(水) 12:00 | - | 42 | ! |
AG-ON | 2013/11/13(水) 12:00 | - | 43 | ! |
AG-ON | 2013/11/27(水) 12:00 | - | 44 | ! |
AG-ON | 2013/12/11(水) 12:00 | - | 45 | ! |
AG-ON | 2013/12/25(水) 12:00 | - | 46 | ! |
AG-ON | 2014/01/08(水) 12:00 | - | 47 | ! |
AG-ON | 2014/01/22(水) 12:00 | - | 48 | ! |
AG-ON | 2014/02/05(水) 12:00 | - | 49 | ! |
AG-ON | 2014/02/19(水) 12:00 | - | 50 | ! |
AG-ON | 2014/03/05(水) 12:00 | - | 51 | ! |
AG-ON | 2014/03/19(水) 12:00 | - | 52 | ! |
AG-ON | 2014/04/02(水) 12:00 | - | 53 | 終! |
カテゴリ | 個人番組(シンデレラガールズCV) |
---|---|
よみ | えじおんけんきゅうじょぷれみあむ |
放送期間 | 2012-04 ~ 2014-04 |
放送局 | AG-ON |
放送周期 | 隔週 |
砂山けーたろー, 赤﨑千夏