| 回 | 放送内容 | 初回放送 |
|---|---|---|
| 1 | 2015/07/02(木) 24:00 | |
| 2 | 2015/07/09(木) 24:00 | |
| 3 | 2015/07/16(木) 24:00 | |
| 4 | 2015/07/23(木) 24:00 | |
| 5 | 2015/07/30(木) 24:00 | |
| 6 | 2015/08/06(木) 24:00 | |
| 7 | 2015/08/13(木) 24:00 | |
| 8 | 2015/08/20(木) 24:00 | |
| 9 | 2015/08/27(木) 24:00 | |
| 10 | 2015/09/03(木) 24:00 | |
| 11 | 2015/09/10(木) 24:00 | |
| 12 | 2015/09/17(木) 24:00 | |
| 13 | 2015/09/24(木) 24:00 | |
| 14 | 2015/10/01(木) 24:00 | |
| 15 | 2015/10/08(木) 24:00 | |
| 16 | 2015/10/15(木) 24:00 | |
| 17 | 2015/10/22(木) 24:00 | |
| 18 | 2015/10/29(木) 24:00 | |
| 19 | 2015/11/05(木) 24:00 | |
| 20 | 2015/11/12(木) 24:00 | |
| 21 | 2015/11/19(木) 24:00 | |
| 22 | 2015/11/26(木) 24:00 | |
| 23 | 2015/12/03(木) 24:00 | |
| 24 | 2015/12/10(木) 24:00 | |
| 25 | 2015/12/17(木) 24:00 | |
| 26 | 2015/12/24(木) 24:00 | |
| 27 | 2015/12/31(木) 25:00 | |
| 28 | 2016/01/07(木) 24:00 | |
| 29 | 2016/01/14(木) 24:00 | |
| 30 | 2016/01/21(木) 24:00 | |
| 31 | 2016/01/28(木) 24:00 | |
| 32 | 2016/02/04(木) 24:00 | |
| 33 | 2016/02/11(木) 24:00 | |
| 34 | 2016/02/18(木) 24:00 | |
| 35 | 2016/02/25(木) 24:00 | |
| 36 | 2016/03/03(木) 24:00 | |
| 37 | 2016/03/10(木) 24:00 | |
| 38 | 2016/03/17(木) 24:00 | |
| 39 | 2016/03/24(木) 24:00 | |
| 40 | 2016/03/31(木) 24:00 |
| カテゴリ | 個人番組(シンデレラガールズCV) |
|---|---|
| よみ | みゅーじっくすぱいすまきのゆい |
| 放送期間 | 2015-07 ~ 2016-03 |
| 放送局 | |
| 放送周期 | 毎週 |
帯番組, 木曜を牧野由依が担当(2015/07/02-2016/03/31)
処理の簡略化のため以下のようにデータを登録している
番組: 牧野由依担当分を1番組として扱う (正:帯番組)
放送周期: 毎週 (正:帯番組)
開始日: 2015/07/02 (正:もっと前)
放送回: 2015/07/02を#01とする (正:番組開始からの放送回数)
パーソナリティ: 牧野由依 (正:曜日に応じたパーソナリティ)