2025/04/26(土) 有明アリーナ, 開場15:30/開演17:00 詳細
出演:
- 会沢紗弥
- 藍原ことみ
- 天野聡美
- 大坪由佳
- 髙野麻美
- 高森奈津美
- 立花理香
- 新田ひより
- 飯田友子
- 内田真礼
- 高橋花林
- 松井恵理子
- 村中知
- 森下来奈
- ルゥ・ティン
- 花井美春
- 原優子
- 佳村はるか
- 朝井彩加
- 照井春佳
- 上坂すみれ
- 松田颯水
ページのスクリーンショットやテキストでのコピー&ペーストなどをSNSや掲示板サイトなどへ投稿される際は、必ずこのページのURLを併記してください。
セットリスト
| No. | 楽曲 | 演者 |
|---|---|---|
| 1 | New bright stars | 全員 |
| 【プラチナオーディションガシャ】 | ||
| 2 | おねだり Shall We〜? (GAME VERSION) | 高森奈津美 |
| 3 | ラヴィアンローズ (GAME VERSION) | 照井春佳 |
| 4 | 秘密のトワレ (GAME VERSION) | 藍原ことみ |
| 5 | 2nd SIDE (GAME VERSION) | 松井恵理子 |
| 6 | You're stars shine on me (GAME VERSION) | 上坂すみれ |
| 7 | もりのくにから (GAME VERSION) | 高橋花林 |
| 8 | Darkness | 天野聡美 |
| 【LIVE Carnival】 | ||
| 9 | スマイルファンタジー | 森下来奈, 新田ひより, 上坂すみれ |
| 10 | とんでいっちゃいたいの | 髙野麻美, 大坪由佳, 藍原ことみ |
| 11 | Enishi | 立花理香, ルゥ・ティン |
| 【LIVE Parade】 | ||
| 12 | 幸せの法則 〜ルール〜 | 天野聡美, 森下来奈 |
| 13 | クレイジークレイジー | 藍原ことみ, 髙野麻美 |
| 14 | ミステリーハート | 飯田友子, 髙野麻美 |
| 【セレクトショップ プリヴェ】 | ||
| 15 | ステップ&スキップ | 天野聡美, 会沢紗弥, 高橋花林 |
| 【プラチナオーディションガシャ】 | ||
| 16 | おんなの道は星の道 (GAME VERSION) | 花井美春 |
| 17 | 青の一番星 (GAME VERSION) | ルゥ・ティン |
| 18 | Claw My Heart (GAME VERSION) | 朝井彩加 |
| 19 | 弾丸サバイバー (GAME VERSION) | 村中知 |
| 20 | 炎の華 (GAME VERSION) | 原優子 |
| 21 | 毒茸伝説 (GAME VERSION) | 松田颯水 |
| 【LIVE Groove Visual burst】 | ||
| 22 | Nothing but You | 高森奈津美, 上坂すみれ, 松田颯水, 松井恵理子 |
| 23 | イケナイGO AHEAD | 照井春佳, 花井美春 |
| 24 | 双翼の独奏歌 | 内田真礼, 上坂すみれ |
| 25 | Absolute NIne | 原優子, 高森奈津美, ルゥ・ティン, 藍原ことみ, 佳村はるか |
| 【ドミナントガシャ】 | ||
| 26 | モーレツ★世直しギルティ! | , , |
| 27 | , , | |
| 【LIVE Groove Vocal burst】 | ||
| 28 | Nightwear | 藍原ことみ, ルゥ・ティン, 飯田友子, 佳村はるか, 髙野麻美 |
| 29 | THE VILLAIN'S NIGHT | 照井春佳, 会沢紗弥, 髙野麻美 |
| 30 | 純情Midnight伝説 | 松井恵理子, 原優子, 村中知 |
| 31 | ∀NSWER | 高橋花林, 朝井彩加, 松田颯水 |
| 32 | スターライトステージ | 全員 |
| 33 | 夢色ハーモニー | 立花理香, 大坪由佳, 松田颯水, 内田真礼, 朝井彩加, 新田ひより, 村中知 |
| 34 | Stage Bye Stage | 全員 |
(*) 33-34曲目はアンコール / , ,