2025/04/27(日) 有明アリーナ, 開場15:30/開演17:00 詳細
出演:
- 会沢紗弥
- 藍原ことみ
- 天野聡美
- 大坪由佳
- 髙野麻美
- 高森奈津美
- 立花理香
- 新田ひより
- 飯田友子
- 内田真礼
- 高橋花林
- 松井恵理子
- 村中知
- 森下来奈
- ルゥ・ティン
- 花井美春
- 原優子
- 佳村はるか
- 田澤茉純
- 立花日菜
- 集貝はな
- 長野佑紀
ページのスクリーンショットやテキストでのコピー&ペーストなどをSNSや掲示板サイトなどへ投稿される際は、必ずこのページのURLを併記してください。
セットリスト
No. | 楽曲 | 演者 |
---|---|---|
1 | New bright stars | 全員 |
【プラチナオーディションガシャ】 | ||
2 | 満願成就♪巫女の神頼み! (GAME VERSION) | 新田ひより |
3 | Shinobi 4.0 忍者のすゝめ (GAME VERSION) | 田澤茉純 |
4 | 初夢をあなたと (GAME VERSION) | 森下来奈 |
5 | 花簪 HANAKANZASHI (GAME VERSION) | 立花理香 |
6 | き・ま・ぐ・れ☆ Café au lait! (GAME VERSION) | 髙野麻美 |
7 | 楽園 (GAME VERSION) | 会沢紗弥 |
8 | 読んで!甘辛Script | 大坪由佳 |
【LIVE Carnival】 | ||
9 | オウムアムアに幸運を | 藍原ことみ, 集貝はな, 松井恵理子 |
10 | ノートの中のテラリウム | 高橋花林, 立花日菜 |
11 | とんでいっちゃいたいの | 髙野麻美, 大坪由佳, 藍原ことみ |
【LIVE Parade】 | ||
12 | 幸せの法則 〜ルール〜 | 天野聡美, 森下来奈 |
13 | クレイジークレイジー | 藍原ことみ, 髙野麻美 |
14 | EVIL LIVE | 花井美春, 集貝はな, 長野佑紀, 原優子 |
【セレクトショップ プリヴェ】 | ||
15 | 書きかけのラブレター | 天野聡美, 会沢紗弥, 高橋花林 |
【プラチナオーディションガシャ】 | ||
16 | 14平米にスーベニア (GAME VERSION) | 立花日菜 |
17 | 青春のWanna! (GAME VERSION) | 長野佑紀 |
18 | 華蕾夢ミル狂詩曲〜魂ノ導〜 (GAME VERSION) | 内田真礼 |
19 | Hotel Moonside (GAME VERSION) | 飯田友子 |
20 | GEMSTONE (GAME VERSION) | 集貝はな |
21 | Cosmo Cosme | 佳村はるか |
【ドミナントガシャ】 | ||
22 | きゅん・きゅん・まっくす | 長野佑紀, 原優子, 村中知 |
【LIVE Groove Visual burst】 | ||
23 | Absolute NIne | 原優子, 高森奈津美, ルゥ・ティン, 藍原ことみ, 佳村はるか |
24 | 禍魂朧夜 | 花井美春, 田澤茉純, ルゥ・ティン |
25 | イーリャンサンキュー | 高森奈津美, 大坪由佳, 村中知, 立花日菜 |
26 | バベル | 藍原ことみ, 飯田友子 |
【ドミナントガシャ】 | ||
27 | 凸凹スピードスター | 天野聡美, 新田ひより |
【LIVE Groove Vocal burst】 | ||
28 | 美に入り彩を穿つ | 立花理香, ルゥ・ティン |
29 | THE VILLAIN'S NIGHT | 田澤茉純, 会沢紗弥, 髙野麻美 |
30 | 純情Midnight伝説 | 松井恵理子, 原優子, 村中知 |
31 | Tulip | ルゥ・ティン, 藍原ことみ, 飯田友子, 佳村はるか, 髙野麻美 |
32 | スターライトステージ | 全員 |
33 | 星環世界 | 集貝はな, 長野佑紀, 森下来奈, 髙野麻美, 飯田友子, 花井美春, 田澤茉純, 立花日菜 |
34 | お願い!シンデレラ | 全員 |
(*) 33-34曲目はアンコール