2026/05/16(土) 幕張イベントホール, 開場16:00/開演17:00 詳細
出場生徒:
- 有村麻央
- 倉本千奈
- 篠澤広
- 花海佑芽
- 花海咲季
- 姫崎莉波
司会進行: 初星学園生徒会執行部
- 十王星南
- 雨夜燕
- 秦谷美鈴
ページのスクリーンショットやテキストでのコピー&ペーストなどをSNSや掲示板サイトなどへ投稿される際は、必ずこのページのURLを併記してください。
セットリスト
| No. | 楽曲 | 演者 |
|---|---|---|
| 【選抜試験パフォーマンス】 | ||
| 1 | つよつよ最強エクササイズ | 花海佑芽 |
| 2 | The Rolling Riceball | 花海佑芽 |
| 3 | メクルメ | 篠澤広 |
| 4 | コントラスト | 篠澤広 |
| 5 | Boom Boom Pow | 花海咲季 |
| 6 | Fighting My Way | 花海咲季 |
| 7 | clumsy trick | 姫崎莉波 |
| 8 | L.U.V | 姫崎莉波 |
| 9 | Feel Jewel Dream | 有村麻央 |
| 10 | Fluorite | 有村麻央 |
| 11 | ときめきのソルフェージュ | 倉本千奈 |
| 12 | Wonder Scale | 倉本千奈 |
| 【エキシビションライブ】 | ||
| 13 | キミとセミブルー | 有村麻央, 倉本千奈, 篠澤広, 姫崎莉波 |
| 14 | SUPREMACY | 花海佑芽, 花海咲季 |
| 15 | ミラクルナナウ(゜∀゜)! | 有村麻央, 花海咲季, 姫崎莉波 |
| 16 | Let's GO!! ICHI-NO-NI!! | 1年2組 (倉本千奈, 篠澤広, 花海佑芽, 秦谷美鈴) |
| 17 | 標 | 有村麻央, 倉本千奈, 篠澤広, 花海佑芽, 花海咲季, 姫崎莉波 |
| 18 | ガラクタロード | 有村麻央, 倉本千奈, 篠澤広, 花海佑芽, 花海咲季, 姫崎莉波 |
(*) 18曲目はアンコール