2025/10/05(日) 幕張イベントホール, 昼公演 開場11:00/開演12:00, 夜公演 開場16:30/開演17:30 詳細
出演
- DRAMATIC STARS
- 天道輝
- 桜庭薫
- 柏木翼
- FRAME
- 握野英雄
- 木村龍
- 信玄誠司
- 彩
- 猫柳キリオ
- 華村翔真
- 清澄九郎
- High×Joker
- 秋山隼人
- 冬美旬
- 榊夏来
- 若里春名
- 伊瀬谷四季
- 神速一魂
- 紅井朱雀
- 黒野玄武
- THE 虎牙道
- 大河タケル
- 円城寺道流
- 牙崎漣
- F-LAGS
- 秋月涼
- 兜大吾
- 九十九一希
- Legenders
- 葛之葉雨彦
- 北村想楽
- 古論クリス
ページのスクリーンショットやテキストでのコピー&ペーストなどをSNSや掲示板サイトなどへ投稿される際は、必ずこのページのURLを併記してください。
昼公演セットリスト
| No. | 楽曲 | 演者 |
|---|---|---|
| 1 | ARRIVE TO STAR (short ver.) | DRAMATIC STARS |
| 2 | MISSION is ピースフル! (short ver.) | FRAME |
| 3 | 和風堂々!〜WAnderful NIPPON!〜 (short ver.) | 彩 |
| 4 | The Radical JOKER (short ver.) | High×Joker |
| 5 | 喜怒哀楽万国共通 -Burn it up!- (short ver.) | 神速一魂 |
| 6 | PROOF OF ONESELF (short ver.) | THE 虎牙道 |
| 7 | Hope's Journey (short ver.) | F-LAGS |
| 8 | FOCUS ON YOUR LIFE (short ver.) | Legenders |
| 9 | リビングアイズヒーロー | FRAME |
| 10 | ONE to DREAM! | FRAME |
| 11 | JOYFUL HEART MAKER | High×Joker |
| 12 | SEASON IN THE FIVE | High×Joker |
| 13 | バーニン・クールで輝いて | 神速一魂 |
| 14 | Godspeed IGNITION!! | 神速一魂 |
| 15 | 愛笑華! | 彩 |
| 16 | 彩リノ歌 | 彩 |
| 17 | FANTASTIC DISCOTHEQUE | F-LAGS |
| 18 | Waving FLAGS | F-LAGS |
| 19 | RAY OF LIGHT | THE 虎牙道 |
| 20 | SUPERNOVA | THE 虎牙道 |
| 21 | Make New Legend | Legenders |
| 22 | リフレインアトリウム | Legenders |
| 23 | MOON NIGHTのせいにして | DRAMATIC STARS |
| 24 | 劇星☆戦隊ドラスターズ | DRAMATIC STARS |
| 【VISUAL BATTLE】 | ||
| (「愛の告白」の演技) | 古論クリス, 木村龍, 清澄九郎, 九十九一希, 黒野玄武, 榊夏来, 柏木翼, 大河タケル | |
| 【DANCE BATTLE】 | ||
| (ダンス・ショウケース) | 天道輝, 信玄誠司, 猫柳キリオ, 秋山隼人, 若里春名, 紅井朱雀, 牙崎漣, 兜大吾, 葛之葉雨彦 | |
| 【VOCAL BATTLE】 | ||
| 25 | My Starry Song (short ver.) | 桜庭薫 |
| 26 | ハートフル・パトローラー (short ver.) | 握野英雄 |
| 27 | 今宵、笑むように (short ver.) | 華村翔真 |
| 28 | Genuine feelings (short ver.) | 冬美旬 |
| 29 | サイコーCOUNT UP! (short ver.) | 伊瀬谷四季 |
| 30 | 熱情! Burning Voltage (short ver.) | 紅井朱雀 |
| 31 | Determined Soul (short ver.) | 円城寺道流 |
| 32 | 羽ばたきのMy Soul (short ver.) | 秋月涼 |
| 33 | you're (short ver.) | 北村想楽 |
| 34 | Gather Round! (short ver.) | 桜庭薫, 握野英雄, 華村翔真, 冬美旬, 伊瀬谷四季, 紅井朱雀, 円城寺道流, 秋月涼, 北村想楽 |
| 35 | CROWN US KING! | 全員 |
| 36 | SUPREME STARS !!! | 全員 |
(*) 36曲目はアンコール
夜公演セットリスト
| No. | 楽曲 | 演者 |
|---|---|---|
| 1 | ARRIVE TO STAR (short ver.) | DRAMATIC STARS |
| 2 | MISSION is ピースフル! (short ver.) | FRAME |
| 3 | 和風堂々!〜WAnderful NIPPON!〜 (short ver.) | 彩 |
| 4 | The Radical JOKER (short ver.) | High×Joker |
| 5 | 喜怒哀楽万国共通 -Burn it up!- (short ver.) | 神速一魂 |
| 6 | PROOF OF ONESELF (short ver.) | THE 虎牙道 |
| 7 | Hope's Journey (short ver.) | F-LAGS |
| 8 | FOCUS ON YOUR LIFE (short ver.) | Legenders |
| 9 | JOYFUL HEART MAKER | High×Joker |
| 10 | JOKER➚オールマイティ | High×Joker |
| 11 | Make New Legend | Legenders |
| 12 | I'll show you | Legenders |
| 13 | FANTASTIC DISCOTHEQUE | F-LAGS |
| 14 | BRIGHT SUNNY DAY | F-LAGS |
| 15 | MOON NIGHTのせいにして | DRAMATIC STARS |
| 16 | STAR over STAR | DRAMATIC STARS |
| 17 | リビングアイズヒーロー | FRAME |
| 18 | Amber Color Oasis | FRAME |
| 19 | バーニン・クールで輝いて | 神速一魂 |
| 20 | Stillness≒Movement | 神速一魂 |
| 21 | 愛笑華! | 彩 |
| 22 | 縁会! 〜ENTERTAINMENTS!〜 | 彩 |
| 23 | RAY OF LIGHT | THE 虎牙道 |
| 24 | 宵闇のイリュージョン | THE 虎牙道 |
| 【VOCAL BATTLE】 | ||
| 25 | My Starry Song (short ver.) | 桜庭薫 |
| 26 | ハートフル・パトローラー (short ver.) | 握野英雄 |
| 27 | 今宵、笑むように (short ver.) | 華村翔真 |
| 28 | Genuine feelings (short ver.) | 冬美旬 |
| 29 | サイコーCOUNT UP! (short ver.) | 伊瀬谷四季 |
| 30 | 熱情! Burning Voltage (short ver.) | 紅井朱雀 |
| 31 | Determined Soul (short ver.) | 円城寺道流 |
| 32 | 羽ばたきのMy Soul (short ver.) | 秋月涼 |
| 33 | you're (short ver.) | 北村想楽 |
| 34 | Gather Round! (short ver.) | 桜庭薫, 握野英雄, 華村翔真, 冬美旬, 伊瀬谷四季, 紅井朱雀, 円城寺道流, 秋月涼, 北村想楽 |
| 【VISUAL BATTLE】 | ||
| (「愛の告白」の演技) | 古論クリス, 木村龍, 清澄九郎, 九十九一希, 黒野玄武, 榊夏来, 柏木翼, 大河タケル | |
| 【DANCE BATTLE】 | ||
| (ダンス・ショウケース) | 天道輝, 信玄誠司, 猫柳キリオ, 秋山隼人, 若里春名, 紅井朱雀, 牙崎漣, 兜大吾, 葛之葉雨彦 | |
| 35 | CROWN US KING! | 全員 |
| 36 | SUPREME STARS !!! | 全員 |
(*) 36曲目はアンコール