放送局 | 放送時間 | 分 | 回 | 放送内容 |
---|---|---|---|---|
tvk | 2009/03/14(土) 24:00 | 30 | 440 | ! 番組内コーナー「CHIBA'S EYE」でアイドルマスターSPの紹介 / ゲスト: 坂上陽三 |
tvk | 2009/04/04(土) 24:00 | 30 | 443 | ! スタジオゲスト: 今井麻美 |
tvk | 2009/05/16(土) 24:00 | 30 | 449 | ! ニュース「今井麻美「Day by Day」発売記念ライブを開催!」 |
TOKYO MX | 2010/05/29(土) 22:00 | 30 | 503 | ! ゲスト: 原由実, 沼倉愛美 |
TOKYO MX | 2011/10/06(木) 20:30 | 30 | 573 | ! アニメ「アイドルマスター」特集 / ゲスト: 中村繪里子, 原由実 |
TOKYO MX | 2011/10/13(木) 20:30 | 30 | 574 | アニメ「アイドルマスター」特集 / ゲスト: 中村繪里子, 原由実 |
TOKYO MX | 2012/03/22(木) 20:30 | 30 | 597 | ! ゲスト: 長谷川明子 |
TOKYO MX | 2012/04/30(月) 27:00 | 30 | 603 | ! ゲスト: 『黄昏乙女×アムネジア』より原由実, 代永翼 |
TOKYO MX | 2012/06/25(月) 27:00 | 30 | 611 | ! ゲスト: 下田麻美 |
TOKYO MX | 2012/07/09(月) 27:00 | 30 | 613 | ! MAGES.コーナー「コープスパーティー2U」の紹介で今井麻美が登場 |
TOKYO MX | 2012/07/16(月) 27:00 | 30 | 614 | MAGES.コーナー「コープスパーティー2U」の紹介で原由実が登場 |
TOKYO MX | 2012/08/27(月) 27:00 | 30 | 620 | ! ゲスト: 原由実 |
TOKYO MX | 2012/09/17(月) 27:00 | 30 | 623 | ! ゲスト: 長谷川明子 |
TOKYO MX | 2013/02/20(水) 27:00 | 30 | 645 | ! 「下田麻美 おたんじょうび 披露宴?!」の模様など |
TOKYO MX | 2013/06/19(水) 27:00 | 30 | 662 | ! ゲスト: 今井麻美 |
TOKYO MX | 2013/07/03(水) 27:00 | 30 | 664 | ! 新MC: 原由実 |
TOKYO MX | 2013/07/10(水) 27:00 | 30 | 665 | |
TOKYO MX | 2013/07/17(水) 27:00 | 30 | 666 | |
TOKYO MX | 2013/07/24(水) 27:00 | 30 | 667 | |
TOKYO MX | 2013/07/31(水) 27:00 | 30 | 668 | |
TOKYO MX | 2013/08/07(水) 27:00 | 30 | 669 | |
TOKYO MX | 2013/08/14(水) 27:00 | 30 | 670 | |
TOKYO MX | 2013/08/21(水) 27:00 | 30 | 671 | |
TOKYO MX | 2013/08/28(水) 27:00 | 30 | 672 | |
TOKYO MX | 2013/09/04(水) 27:00 | 30 | 673 | |
TOKYO MX | 2013/09/11(水) 27:00 | 30 | 674 | |
TOKYO MX | 2013/09/18(水) 27:00 | 30 | 675 | ゲスト: 今井麻美 |
TOKYO MX | 2013/09/25(水) 27:00 | 30 | 676 | |
TOKYO MX | 2013/10/02(水) 27:00 | 30 | 677 | |
TOKYO MX | 2013/10/09(水) 27:00 | 30 | 678 | |
TOKYO MX | 2013/10/16(水) 27:00 | 30 | 679 | ゲスト: 『機巧少女は傷つかない』より原田ひとみ |
TOKYO MX | 2013/10/23(水) 27:00 | 30 | 680 | |
TOKYO MX | 2013/10/30(水) 27:00 | 30 | 681 | ゲスト: 『サカサマのパテマ』より藤井ゆきよ |
TOKYO MX | 2013/11/06(水) 27:00 | 30 | 682 | |
TOKYO MX | 2013/11/13(水) 27:00 | 30 | 683 | |
TOKYO MX | 2013/11/20(水) 27:00 | 30 | 684 | |
TOKYO MX | 2013/11/27(水) 27:00 | 30 | 685 | |
TOKYO MX | 2013/12/04(水) 27:00 | 30 | 686 | |
TOKYO MX | 2013/12/11(水) 27:00 | 30 | 687 | |
TOKYO MX | 2013/12/18(水) 27:00 | 30 | 688 | |
TOKYO MX | 2013/12/25(水) 27:00 | 30 | 689 | |
TOKYO MX | 2014/01/01(水) 26:30 | 30 | 690 | ! |
TOKYO MX | 2014/01/08(水) 27:00 | 30 | 691 | ! |
TOKYO MX | 2014/01/15(水) 27:00 | 30 | 692 | |
TOKYO MX | 2014/01/22(水) 27:00 | 30 | 693 | |
TOKYO MX | 2014/01/29(水) 27:00 | 30 | 694 | |
TOKYO MX | 2014/02/05(水) 27:00 | 30 | 695 | |
TOKYO MX | 2014/02/12(水) 27:00 | 30 | 696 | |
TOKYO MX | 2014/02/19(水) 27:00 | 30 | 697 | |
TOKYO MX | 2014/02/26(水) 27:00 | 30 | 698 | |
TOKYO MX | 2014/03/05(水) 27:00 | 30 | 699 | ゲスト: 『未確認で進行形』より松井恵理子ほか, 『健全ロボ ダイミダラー』より洲崎綾 |
TOKYO MX | 2014/03/12(水) 27:00 | 30 | 700 | ゲスト: 今井麻美 |
TOKYO MX | 2014/03/19(水) 27:00 | 30 | 701 | |
TOKYO MX | 2014/03/26(水) 27:00 | 30 | 702 | |
TOKYO MX | 2014/04/02(水) 27:05 | 30 | 703 | ! |
TOKYO MX | 2014/04/09(水) 27:05 | 30 | 704 | ゲスト: 諏訪彩花 |
TOKYO MX | 2014/04/16(水) 27:05 | 30 | 705 | |
TOKYO MX | 2014/04/23(水) 27:05 | 30 | 706 | |
TOKYO MX | 2014/04/30(水) 27:05 | 30 | 707 | |
TOKYO MX | 2014/05/07(水) 27:05 | 30 | 708 | |
TOKYO MX | 2014/05/14(水) 27:05 | 30 | 709 | |
TOKYO MX | 2014/05/21(水) 27:05 | 30 | 710 | |
TOKYO MX | 2014/05/28(水) 27:05 | 30 | 711 | |
TOKYO MX | 2014/06/04(水) 27:05 | 30 | 712 | |
TOKYO MX | 2014/06/11(水) 27:05 | 30 | 713 | |
TOKYO MX | 2014/06/18(水) 27:05 | 30 | 714 | |
TOKYO MX | 2014/06/25(水) 27:05 | 30 | 715 | |
TOKYO MX | 2014/07/02(水) 27:05 | 30 | 716 | |
TOKYO MX | 2014/07/09(水) 27:05 | 30 | 717 | |
TOKYO MX | 2014/07/16(水) 27:05 | 30 | 718 | |
TOKYO MX | 2014/07/23(水) 27:05 | 30 | 719 | |
TOKYO MX | 2014/07/30(水) 27:05 | 30 | 720 | |
TOKYO MX | 2014/08/06(水) 27:05 | 30 | 721 | |
TOKYO MX | 2014/08/13(水) 27:05 | 30 | 722 | |
TOKYO MX | 2014/08/20(水) 27:05 | 30 | 723 | |
TOKYO MX | 2014/08/27(水) 27:05 | 30 | 724 | ゲスト: 牧野由依 |
TOKYO MX | 2014/09/03(水) 27:05 | 30 | 725 | |
TOKYO MX | 2014/09/10(水) 27:05 | 30 | 726 | |
TOKYO MX | 2014/09/17(水) 27:05 | 30 | 727 | |
TOKYO MX | 2014/09/19(金) 24:30 | 30 | - | ! 名作Anime-TV |
TOKYO MX | 2014/09/24(水) 27:05 | 30 | 728 | |
TOKYO MX | 2014/10/01(水) 27:05 | 30 | 729 | |
TOKYO MX | 2014/10/08(水) 27:05 | 30 | 730 | |
TOKYO MX | 2014/10/15(水) 27:05 | 30 | 731 | |
TOKYO MX | 2014/10/22(水) 27:05 | 30 | 732 | |
TOKYO MX | 2014/10/29(水) 27:05 | 30 | 733 | |
TOKYO MX | 2014/11/05(水) 27:05 | 30 | 734 | ゲスト: 山崎はるか(他作品名義) |
TOKYO MX | 2014/11/12(水) 27:05 | 30 | 735 | ゲスト: 近藤唯(他作品名義) |
TOKYO MX | 2014/11/19(水) 27:05 | 30 | 736 | ゲスト: 郁原ゆう(他作品名義) |
TOKYO MX | 2014/11/26(水) 27:05 | 30 | 737 | |
TOKYO MX | 2014/12/03(水) 27:05 | 30 | 738 | |
TOKYO MX | 2014/12/10(水) 27:05 | 30 | 739 | ゲスト: 今井麻美 |
TOKYO MX | 2014/12/17(水) 27:05 | 30 | 740 | |
TOKYO MX | 2014/12/24(水) 27:05 | 30 | 741 | |
TOKYO MX | 2014/12/31(水) 27:05 | 30 | 742 | |
TOKYO MX | 2015/01/07(水) 27:05 | 30 | 743 | |
TOKYO MX | 2015/01/14(水) 27:05 | 30 | 744 | |
TOKYO MX | 2015/01/21(水) 27:05 | 30 | 745 | |
TOKYO MX | 2015/01/28(水) 27:05 | 30 | 746 | |
TOKYO MX | 2015/02/04(水) 27:05 | 30 | 747 | |
TOKYO MX | 2015/02/11(水) 27:05 | 30 | 748 | |
TOKYO MX | 2015/02/18(水) 27:05 | 30 | 749 | ゲスト: 大橋彩香 |
TOKYO MX | 2015/02/25(水) 27:05 | 30 | 750 | |
TOKYO MX | 2015/03/04(水) 27:05 | 30 | 751 | |
TOKYO MX | 2015/03/11(水) 27:05 | 30 | 752 | |
TOKYO MX | 2015/03/18(水) 27:05 | 30 | 753 | |
TOKYO MX | 2015/03/25(水) 27:05 | 30 | 754 | |
TOKYO MX | 2015/04/01(水) 28:00 | 30 | 755 | ! ゲスト: 田所あずさ |
TOKYO MX | 2015/04/08(水) 28:00 | 30 | 756 | |
TOKYO MX | 2015/04/15(水) 28:00 | 30 | 757 | |
TOKYO MX | 2015/04/22(水) 28:00 | 30 | 758 | |
TOKYO MX | 2015/04/29(水) 28:00 | 30 | 759 | |
TOKYO MX | 2015/05/06(水) 28:00 | 30 | 760 | ゲスト: 近藤唯(他作品名義) |
TOKYO MX | 2015/05/13(水) 28:00 | 30 | 761 | |
TOKYO MX | 2015/05/20(水) 28:00 | 30 | 762 | |
TOKYO MX | 2015/05/27(水) 28:00 | 30 | 763 | |
TOKYO MX | 2015/06/03(水) 28:00 | 30 | 764 | |
TOKYO MX | 2015/06/10(水) 28:00 | 30 | 765 | |
TOKYO MX | 2015/06/17(水) 28:00 | 30 | 766 | |
TOKYO MX | 2015/06/24(水) 28:00 | 30 | 767 | 注 今回でTOKYO MXでの放送は終了 |
tvk | 2015/07/04(土) 25:00 | 30 | 768 | 注! 放送枠移動 |
tvk | 2015/07/11(土) 25:00 | 30 | 769 | |
tvk | 2015/07/18(土) 25:00 | 30 | 770 | |
tvk | 2015/07/25(土) 25:00 | 30 | 771 | |
tvk | 2015/08/01(土) 25:00 | 30 | 772 | |
tvk | 2015/08/08(土) 25:00 | 30 | 773 | |
tvk | 2015/08/15(土) 25:00 | 30 | 774 | |
tvk | 2015/08/22(土) 25:00 | 30 | 775 | |
tvk | 2015/08/29(土) 25:00 | 30 | 776 | |
tvk | 2015/09/05(土) 25:00 | 30 | 777 | |
tvk | 2015/09/12(土) 25:00 | 30 | 778 | |
tvk | 2015/09/19(土) 25:00 | 30 | 779 | |
tvk | 2015/09/26(土) 25:00 | 30 | 780 |
原由実(#664-)
アニメ・ゲームなどを特集する番組
エンタメ~テレ(日曜8:00-8:30)、AT-X(木曜20:30-21:00) でも放送
2012年4月以降のメインスポンサーはMAGES.(5pb.)
月替わりOPテーマにガールズの個人楽曲が採用されることがある
パーソナリティ:
#1-#407 : 山本麻里安
#408-#598 : 藤田咲
#599-#663 : 庄子裕衣
#664- : 原由実
レポーター:
#1-#183 : 中原麻衣
#180-#302 : 藤田咲
#180-#350 : 佐藤奏美
#351-#598 : 瞳麻弥(黒田ひとみ), 長谷川千紘, 谷川遥(佳村はるか)