公演概要
2024/03/16(土)・17(日) ベイシア文化ホール(群馬県民会館) 詳細
- 〜友藍〜 : 2024/03/16(土) 開場17:00/開演18:00
- 〜悲藍〜 : 2024/03/17(日) 開場10:00/開演12:00
- 〜純藍〜 : 2024/03/17(日) 開場15:00/開演16:00
出演アイドル: 菊地真, 萩原雪歩
ページのスクリーンショットやテキストでのコピー&ペーストなどをSNSや掲示板サイトなどへ投稿される際は、必ずこのページのURLを併記してください。
〜友藍〜(DAY1) セットリスト
No. | 楽曲 | 演者 |
---|---|---|
1 | キミはメロディ | 菊地真, 萩原雪歩 |
2 | 自転車 | 菊地真, 萩原雪歩 |
3 | 何度も言えるよ | 萩原雪歩 |
4 | アマテラス | 菊地真, 萩原雪歩 |
5 | 待ち受けプリンス | 菊地真, 萩原雪歩 |
6 | チェリー | 菊地真, 萩原雪歩 |
7 | First Stage | 菊地真, 萩原雪歩 |
8 | edeN | 菊地真, 萩原雪歩 |
9 | エージェント夜を往く | 菊地真 |
10 | 9:02pm | 菊地真, 萩原雪歩 |
11 | First Step | 萩原雪歩 |
12 | My Best Friend | 菊地真, 萩原雪歩 |
13 | The world is all one !! | 菊地真, 萩原雪歩 |
14 | Halftone | 菊地真, 萩原雪歩 |
15 | おもいでのはじまり | 菊地真, 萩原雪歩 |
16 | my song | 菊地真, 萩原雪歩 |
(*) 16曲目はアンコール
〜悲藍〜(DAY2昼) セットリスト
No. | 楽曲 | 演者 |
---|---|---|
1 | relations | 菊地真, 萩原雪歩 |
2 | inferno | 菊地真, 萩原雪歩 |
3 | 迷走Mind | 菊地真 |
4 | Halftone | 菊地真, 萩原雪歩 |
5 | 待ち受けプリンス | 菊地真, 萩原雪歩 |
6 | アマテラス | 菊地真, 萩原雪歩 |
7 | The world is all one !! | 菊地真, 萩原雪歩 |
8 | First Stage | 菊地真, 萩原雪歩 |
9 | おもいでのはじまり | 菊地真, 萩原雪歩 |
10 | 9:02pm | 菊地真, 萩原雪歩 |
11 | 静かな夜に願いを・・・ | 萩原雪歩 |
12 | edeN | 菊地真, 萩原雪歩 |
13 | LOST | 萩原雪歩 |
14 | tear | 菊地真 |
15 | Little Match Girl | 菊地真, 萩原雪歩 |
16 | キミはメロディ | 菊地真, 萩原雪歩 |
(*) 16曲目はアンコール
〜純藍〜(DAY2夜) セットリスト
No. | 楽曲 | 演者 |
---|---|---|
1 | First Stage | 菊地真, 萩原雪歩 |
2 | アマテラス | 菊地真, 萩原雪歩 |
3 | キミはメロディ | 菊地真, 萩原雪歩 |
4 | ALRIGHT* | 萩原雪歩 |
5 | 待ち受けプリンス | 菊地真, 萩原雪歩 |
6 | キミ*チャンネル | 菊地真 |
7 | i | 菊地真, 萩原雪歩 |
8 | 9:02pm | 菊地真, 萩原雪歩 |
9 | The world is all one !! | 菊地真, 萩原雪歩 |
10 | おもいでのはじまり | 菊地真, 萩原雪歩 |
11 | チアリングレター | 菊地真 |
12 | edeN | 菊地真, 萩原雪歩 |
13 | Halftone | 菊地真, 萩原雪歩 |
14 | Kosmos, Cosmos | 萩原雪歩, 菊地真 |
15 | VOY@GER | 菊地真, 萩原雪歩 |
16 | まっすぐ | 菊地真, 萩原雪歩 |
(*) 16曲目はアンコール