放送局 | 放送時間 | 分 | 回 | 放送内容 |
---|---|---|---|---|
2015/07/01(水) 25:00 | 60 | 1 | 新! | |
2015/07/08(水) 25:00 | 60 | 2 | ||
2015/07/15(水) 25:00 | 60 | 3 | ||
2015/07/22(水) 25:00 | 60 | 4 | ||
2015/07/29(水) 25:00 | 60 | 5 | ||
2015/08/05(水) 25:00 | 60 | 6 | ||
2015/08/12(水) 25:00 | 60 | 7 | ||
2015/08/19(水) 25:00 | 60 | 8 | ||
2015/08/26(水) 25:00 | 60 | 9 | ||
2015/09/02(水) 25:00 | 60 | 10 | ||
2015/09/09(水) 25:00 | 60 | 11 | ||
2015/09/16(水) 25:00 | 60 | 12 | ||
2015/09/23(水) 25:00 | 60 | 13 | ||
2015/09/30(水) 25:00 | 60 | 14 | ||
2015/10/07(水) 25:00 | 60 | 15 | ||
2015/10/14(水) 25:00 | 60 | 16 | ||
2015/10/21(水) 25:00 | 60 | 17 | ||
2015/10/28(水) 25:00 | 60 | 18 | ||
2015/11/04(水) 25:00 | 60 | 19 | ||
2015/11/11(水) 25:00 | 60 | 20 | ||
2015/11/18(水) 25:00 | 60 | 21 | ||
2015/11/25(水) 25:00 | 60 | 22 | ||
2015/12/02(水) 25:00 | 60 | 23 | ||
2015/12/09(水) 25:00 | 60 | 24 | ||
2015/12/16(水) 25:00 | 60 | 25 | ||
2015/12/23(水) 25:00 | 60 | 26 | ||
2015/12/30(水) 25:00 | 60 | 27 | ||
2016/01/06(水) 25:00 | 60 | 28 | ||
2016/01/13(水) 25:00 | 60 | 29 | ||
2016/01/20(水) 25:00 | 60 | 30 | ||
2016/01/27(水) 25:00 | 60 | 31 | ||
2016/02/03(水) 25:00 | 60 | 32 | ||
2016/02/10(水) 25:00 | 60 | 33 | ||
2016/02/17(水) 25:00 | 60 | 34 | ||
2016/02/24(水) 25:00 | 60 | 35 | ||
2016/03/02(水) 25:00 | 60 | 36 | ||
2016/03/09(水) 25:00 | 60 | 37 | ||
2016/03/16(水) 25:00 | 60 | 38 | ||
2016/03/23(水) 25:00 | 60 | 39 | ||
2016/03/30(水) 25:00 | 60 | 40 | ||
2016/04/06(水) 25:00 | 60 | 41 | ||
2016/04/13(水) 25:00 | 60 | 42 | ||
2016/04/20(水) 25:00 | 60 | 43 | ||
2016/04/27(水) 25:00 | 60 | 44 | ||
2016/05/04(水) 25:00 | 60 | 45 | ||
2016/05/11(水) 25:00 | 60 | 46 | ||
2016/05/18(水) 25:00 | 60 | 47 | ||
2016/05/25(水) 25:00 | 60 | 48 | ||
2016/06/01(水) 25:00 | 60 | 49 | ||
2016/06/08(水) 25:00 | 60 | 50 | ||
2016/06/15(水) 25:00 | 60 | 51 | ||
2016/06/22(水) 25:00 | 60 | 52 | ||
2016/06/29(水) 25:00 | 60 | 53 | ||
2016/07/06(水) 25:00 | 60 | 54 | ||
2016/07/13(水) 25:00 | 60 | 55 | ||
2016/07/20(水) 25:00 | 60 | 56 | ||
2016/07/27(水) 25:00 | 60 | 57 | ||
2016/08/03(水) 25:00 | 60 | 58 | ||
2016/08/10(水) 25:00 | 60 | 59 | ||
2016/08/17(水) 25:00 | 60 | 60 | ||
2016/08/24(水) 25:00 | 60 | 61 | ||
2016/08/31(水) 25:00 | 60 | 62 | ||
2016/09/07(水) 25:00 | 60 | 63 | ||
2016/09/14(水) 25:00 | 60 | 64 | ||
2016/09/21(水) 25:00 | 60 | 65 | ||
2016/09/28(水) 25:00 | 60 | 66 | ||
2016/10/05(水) 25:00 | 60 | 67 | ||
2016/10/12(水) 25:00 | 60 | 68 | ||
2016/10/19(水) 25:00 | 60 | 69 | ||
2016/10/26(水) 25:00 | 60 | 70 | ||
2016/11/02(水) 25:00 | 60 | 71 | ||
2016/11/09(水) 25:00 | 60 | 72 | ||
2016/11/16(水) 25:00 | 60 | 73 | ||
2016/11/23(水) 25:00 | 60 | 74 | ||
2016/11/30(水) 25:00 | 60 | 75 | ||
2016/12/07(水) 25:00 | 60 | 76 | ||
2016/12/14(水) 25:00 | 60 | 77 | ||
2016/12/21(水) 25:00 | 60 | 78 | ||
2016/12/28(水) 25:00 | 60 | 79 | ||
2017/01/04(水) 25:00 | 60 | 80 | ||
2017/01/11(水) 25:00 | 60 | 81 | ||
2017/01/18(水) 25:00 | 60 | 82 | ||
2017/01/25(水) 25:00 | 60 | 83 | ||
2017/02/01(水) 25:00 | 60 | 84 | ||
2017/02/08(水) 25:00 | 60 | 85 | ||
2017/02/15(水) 25:00 | 60 | 86 | ||
2017/02/22(水) 25:00 | 60 | 87 | ||
2017/03/01(水) 25:00 | 60 | 88 | ||
2017/03/08(水) 25:00 | 60 | 89 | ||
2017/03/15(水) 25:00 | 60 | 90 | ||
2017/03/22(水) 25:00 | 60 | 91 | ||
2017/03/29(水) 25:00 | 60 | 92 | ||
2017/04/05(水) 25:00 | 60 | 93 | ||
2017/04/12(水) 25:00 | 60 | 94 | ||
2017/04/19(水) 25:00 | 60 | 95 | ||
2017/04/26(水) 25:00 | 60 | 96 | ||
2017/05/03(水) 25:00 | 60 | 97 | ||
2017/05/10(水) 25:00 | 60 | 98 | ||
2017/05/17(水) 25:00 | 60 | 99 | ||
2017/05/24(水) 25:00 | 60 | 100 | ||
2017/05/31(水) 25:00 | 60 | 101 | ||
2017/06/07(水) 25:00 | 60 | 102 | ||
2017/06/14(水) 25:00 | 60 | 103 | ||
2017/06/21(水) 25:00 | 60 | 104 | ||
2017/06/28(水) 25:00 | 60 | 105 | ||
2017/07/05(水) 25:00 | 60 | 106 | ||
2017/07/12(水) 25:00 | 60 | 107 | ||
2017/07/19(水) 25:00 | 60 | 108 | ||
2017/07/26(水) 25:00 | 60 | 109 | ||
2017/08/02(水) 25:00 | 60 | 110 | ||
2017/08/09(水) 25:00 | 60 | 111 | ||
2017/08/16(水) 25:00 | 60 | 112 | ||
2017/08/23(水) 25:00 | 60 | 113 | ||
2017/08/30(水) 25:00 | 60 | 114 | ||
2017/09/06(水) 25:00 | 60 | 115 | ||
2017/09/13(水) 25:00 | 60 | 116 | ||
2017/09/20(水) 25:00 | 60 | 117 | ||
2017/09/27(水) 25:00 | 60 | 118 | ||
2017/10/04(水) 25:00 | 60 | 119 | ||
2017/10/11(水) 25:00 | 60 | 120 | ||
2017/10/18(水) 25:00 | 60 | 121 | ||
2017/10/25(水) 25:00 | 60 | 122 | ||
2017/11/01(水) 25:00 | 60 | 123 | ||
2017/11/08(水) 25:00 | 60 | 124 | ||
2017/11/15(水) 25:00 | 60 | 125 | ||
2017/11/22(水) 25:00 | 60 | 126 | ||
2017/11/29(水) 25:00 | 60 | 127 | ||
2017/12/06(水) 25:00 | 60 | 128 | ||
2017/12/13(水) 25:00 | 60 | 129 | ||
2017/12/20(水) 25:00 | 60 | 130 | ||
2017/12/27(水) 25:00 | 60 | 131 | ||
2018/01/03(水) 25:00 | 60 | 132 | ||
2018/01/10(水) 25:00 | 60 | 133 | ||
2018/01/17(水) 25:00 | 60 | 134 | ||
2018/01/24(水) 25:00 | 60 | 135 | ||
2018/01/31(水) 25:00 | 60 | 136 | ||
2018/02/07(水) 25:00 | 60 | 137 | SideM3rdライブ幕張公演の話題など | |
2018/02/14(水) 25:00 | 60 | 138 | ||
2018/02/21(水) 25:00 | 60 | 139 | ||
2018/02/28(水) 25:00 | 60 | 140 | ||
2018/03/07(水) 25:00 | 60 | 141 | ||
2018/03/14(水) 25:00 | 60 | 142 | ||
2018/03/21(水) 25:00 | 60 | 143 | ||
2018/03/28(水) 25:00 | 60 | 144 | 終 |
カテゴリ | 個人番組(SideM CV) |
---|---|
よみ | ゆにぞんすいようびてらしまたくま |
放送期間 | 2015-07 ~ 2018-03 |
放送局 | |
放送周期 | 毎週 |
月曜から木曜の帯番組, 水曜日を寺島拓篤が担当
処理の簡略化のため以下のようにデータ登録している
番組: 水曜の寺島拓篤担当を1番組として扱う (正:帯番組全体で1つ)
開始日: 2015-07-01 (正:2015-06-29)
放送周期: 毎週 (正:帯番組)
パーソナリティ: 寺島拓篤 (正:曜日に応じたパーソナリティ)