放送局 | 放送時間 | 分 | 回 | 放送内容 |
---|---|---|---|---|
TOKYO MX | 2018/10/09(火) 21:54 | 6 | 1 | 新! |
BS11デジタル | 2018/10/09(火) 21:54 | 6 | 1 | 新! |
AT-X | 2018/10/12(金) 22:50 | 5 | 1 | ¥新! |
TOKYO MX | 2018/10/16(火) 21:54 | 6 | 2 | |
BS11デジタル | 2018/10/16(火) 21:54 | 6 | 2 | |
AT-X | 2018/10/19(金) 22:50 | 5 | 2 | ¥ |
TOKYO MX | 2018/10/23(火) 21:54 | 6 | 3 | |
BS11デジタル | 2018/10/23(火) 21:54 | 6 | 3 | |
AT-X | 2018/10/26(金) 22:50 | 5 | 3 | ¥ |
TOKYO MX | 2018/10/30(火) 21:54 | 6 | 4 | |
BS11デジタル | 2018/10/30(火) 21:54 | 6 | 4 | |
AT-X | 2018/11/02(金) 22:50 | 5 | 4 | ¥ |
TOKYO MX | 2018/11/06(火) 21:54 | 6 | 5 | |
BS11デジタル | 2018/11/06(火) 21:54 | 6 | 5 | |
AT-X | 2018/11/09(金) 22:50 | 5 | 5 | ¥ |
TOKYO MX | 2018/11/13(火) 21:54 | 6 | 6 | |
BS11デジタル | 2018/11/13(火) 21:54 | 6 | 6 | |
AT-X | 2018/11/16(金) 22:50 | 5 | 6 | ¥ |
TOKYO MX | 2018/11/20(火) 21:54 | 6 | 7 | |
BS11デジタル | 2018/11/20(火) 21:54 | 6 | 7 | |
AT-X | 2018/11/23(金) 22:50 | 5 | 7 | ¥ |
TOKYO MX | 2018/11/27(火) 21:54 | 6 | 8 | |
BS11デジタル | 2018/11/27(火) 21:54 | 6 | 8 | |
AT-X | 2018/11/30(金) 22:50 | 5 | 8 | ¥ |
TOKYO MX | 2018/12/04(火) 21:54 | 6 | 9 | |
BS11デジタル | 2018/12/04(火) 21:54 | 6 | 9 | |
AT-X | 2018/12/07(金) 22:50 | 5 | 9 | ¥ |
TOKYO MX | 2018/12/11(火) 21:54 | 6 | 10 | |
BS11デジタル | 2018/12/11(火) 21:54 | 6 | 10 | |
AT-X | 2018/12/14(金) 22:50 | 5 | 10 | ¥ |
TOKYO MX | 2018/12/18(火) 21:54 | 6 | 11 | |
BS11デジタル | 2018/12/18(火) 21:54 | 6 | 11 | |
AT-X | 2018/12/21(金) 22:50 | 5 | 11 | ¥ |
TOKYO MX | 2018/12/25(火) 21:54 | 6 | 12 | 終 |
BS11デジタル | 2018/12/25(火) 21:54 | 6 | 12 | 終 |
AT-X | 2018/12/28(金) 22:50 | 5 | 12 | ¥終 |
TOKYO MX | 2019/07/02(火) 21:54 | 6 | 1 | 新再! |
AT-X | 2019/07/05(金) 22:40 | 5 | 1 | ¥新再! |
TOKYO MX | 2019/07/09(火) 21:54 | 6 | 2 | 再 |
AT-X | 2019/07/12(金) 22:40 | 5 | 2 | ¥再 |
TOKYO MX | 2019/07/16(火) 21:54 | 6 | 3 | 再 |
AT-X | 2019/07/19(金) 22:40 | 5 | 3 | ¥再 |
TOKYO MX | 2019/07/23(火) 21:54 | 6 | 4 | 再 |
AT-X | 2019/07/26(金) 22:40 | 5 | 4 | ¥再 |
TOKYO MX | 2019/07/30(火) 21:54 | 6 | 5 | 再 |
AT-X | 2019/08/02(金) 22:40 | 5 | 5 | ¥再 |
TOKYO MX | 2019/08/06(火) 21:54 | 6 | 6 | 再 |
AT-X | 2019/08/09(金) 22:40 | 5 | 6 | ¥再 |
TOKYO MX | 2019/08/13(火) 21:54 | 6 | 7 | 再 |
AT-X | 2019/08/16(金) 22:40 | 5 | 7 | ¥再 |
TOKYO MX | 2019/08/20(火) 21:54 | 6 | 8 | 再 |
AT-X | 2019/08/23(金) 22:40 | 5 | 8 | ¥再 |
TOKYO MX | 2019/08/27(火) 21:54 | 6 | 9 | 再 |
AT-X | 2019/08/30(金) 22:40 | 5 | 9 | ¥再 |
TOKYO MX | 2019/09/03(火) 21:54 | 6 | 10 | 再 |
AT-X | 2019/09/06(金) 22:40 | 5 | 10 | ¥再 |
TOKYO MX | 2019/09/10(火) 21:54 | 6 | 11 | 再 |
AT-X | 2019/09/13(金) 22:40 | 5 | 11 | ¥再 |
TOKYO MX | 2019/09/17(火) 21:54 | 6 | 12 | 終再 |
AT-X | 2019/09/20(金) 22:40 | 5 | 12 | ¥終再 |
AT-X | 2019/09/25(水) 24:00 | 30 | - | ¥! #01-#06 |
AT-X | 2019/09/26(木) 23:00 | 30 | - | ¥! #07-#12 |
YouTube(ライブ配信) | 2021/02/27(土) 16:00 | - | - | ! #1-#3 https://www.youtube.com/watch?v=PbKAE9Ahc_s |
YouTube(ライブ配信) | 2021/03/06(土) 16:00 | - | - | #4-#6 https://www.youtube.com/watch?v=oqZQkL4qm9M |
YouTube(ライブ配信) | 2021/03/13(土) 16:00 | - | - | #7-#9 https://www.youtube.com/watch?v=x3O9hmpKNLI |
YouTube(ライブ配信) | 2021/03/20(土) 16:00 | - | - | #10-#12 https://www.youtube.com/watch?v=AT44-X-0zUU |
カテゴリ | アイマス公式番組 |
---|---|
よみ | あいどるますたーさいどえむわけあってみに |
短い名前 | アイドルマスターSideM 理由あってMini! |
放送期間 | 2018-10 ~ |
放送局 | TOKYO MX |
放送周期 | 毎週 |
TOKYO MX:毎週火曜 21:54-22:00
BS11:毎週火曜 21:54-22:00
AT-X:毎週金曜 22:50-22:55
放送・配信一覧: http://sidem-wakemini.com/onair/