2025/08/03(日) Kアリーナ横浜, 開場16:00/開演17:30 詳細
出演: 765PRO ALLSTARS+
- 中村繪里子
- 今井麻美
- 長谷川明子
- 浅倉杏美
- 仁後真耶子
- 平田宏美
- 釘宮理恵
- 原由実
- 若林直美
- たかはし智秋
- 下田麻美
- 沼倉愛美
- 滝田樹里
※滝田樹里を除く12名が「765PRO ALLSTARS」
ページのスクリーンショットやテキストでのコピー&ペーストなどをSNSや掲示板サイトなどへ投稿される際は、必ずこのページのURLを併記してください。
セットリスト
| No. | 楽曲 | 演者 |
|---|---|---|
| 1 | THE IDOLM@STER | 765PRO ALLSTARS+ |
| 2 | GO MY WAY!! | 若林直美, 浅倉杏美, 中村繪里子, 仁後真耶子, 下田麻美 |
| 3 | relations | 長谷川明子, 今井麻美 |
| 4 | MOONY | 竜宮小町 (下田麻美, 釘宮理恵, 若林直美, たかはし智秋) |
| 5 | 私はアイドル♥ (M@STER VERSION) | 滝田樹里, 釘宮理恵, 平田宏美 |
| 6 | LOST | たかはし智秋, 原由実, 沼倉愛美 |
| 7 | YES♪ | 中村繪里子, 平田宏美 |
| 8 | チクタク | 浅倉杏美, 仁後真耶子, 長谷川明子 |
| 9 | Little Match Girl | 釘宮理恵, 今井麻美, 浅倉杏美, 原由実 |
| 10 | shiny smile | 若林直美, 中村繪里子, 沼倉愛美, たかはし智秋 |
| 11 | エージェント夜を往く | 今井麻美, 平田宏美, 下田麻美, 仁後真耶子 |
| 12 | REALIZE!!! | プロジェクトフェアリー (原由実, 長谷川明子, 沼倉愛美) |
| 【NEVER END IDOL!!!!!!!!!!!!! スペシャルメドレー】 | ||
| 13 | READY!! & CHANGE!!!! (short ver.) | 765PRO ALLSTARS |
| 14 | 乙女よ大志を抱け!! (short ver.) | 中村繪里子 |
| 15 | キラメキラリ (short ver.) | 仁後真耶子 |
| 16 | きゅんっ!ヴァンパイアガール (GAME VERSION) | 浅倉杏美, 釘宮理恵 |
| 17 | I Do (short ver.) | たかはし智秋 |
| 18 | YOU往MY進! (short ver.) | 下田麻美 |
| 19 | いっぱいいっぱい (GAME VERSION) | 若林直美 |
| 20 | 翼 (short ver.) | 滝田樹里 |
| 21 | ザ・ライブ革命でSHOW! (short ver.) | たかはし智秋, 浅倉杏美, 釘宮理恵, 仁後真耶子, 沼倉愛美, 中村繪里子 |
| TOWN (てってってー) | 会場のプロデューサー | |
| 22 | Day of the future (short ver.) | 長谷川明子 |
| 23 | プルメリアの花 (short ver.) | 浅倉杏美 |
| 24 | Good-Byes (GAME VERSION) | 原由実, 下田麻美, 仁後真耶子 |
| 25 | MUSIC♪ (GAME VERSION) | 滝田樹里, 沼倉愛美, 若林直美, たかはし智秋, 平田宏美 |
| 26 | DIAMOND (short ver.) | 釘宮理恵 |
| 27 | tear (short ver.) | 平田宏美 |
| 28 | Next Life (short ver.) | 沼倉愛美 |
| 29 | 風花 (short ver.) | 原由実 |
| 30 | 蒼い鳥 (GAME VERSION) | 今井麻美 |
| 31 | GR@TITUDE (GAME VERSION) | 長谷川明子, 今井麻美, 中村繪里子 |
| 32 | i (GAME VERSION) | 765PRO ALLSTARS+ |
| 33 | カーテンコール | 765PRO ALLSTARS+ |
| 34 | Destiny | 765PRO ALLSTARS |
| 35 | M@STERPIECE | 765PRO ALLSTARS+ |
| エンドロール: まっすぐ | ||
(*) 34-35曲目はアンコール