放送局 | 放送時間 | 分 | 回 | 放送内容 |
---|---|---|---|---|
2019/04/03(水) 26:00 | 30 | 1 | 新! | |
2019/04/10(水) 26:00 | 30 | 2 | ||
2019/04/17(水) 26:00 | 30 | 3 | ||
2019/04/24(水) 26:00 | 30 | 4 | ||
2019/05/01(水) 26:00 | 30 | 5 | ||
2019/05/08(水) 26:00 | 30 | 6 | ||
2019/05/15(水) 26:00 | 30 | 7 | ||
2019/05/22(水) 26:00 | 30 | 8 | ||
2019/05/29(水) 26:00 | 30 | 9 | ||
2019/06/05(水) 26:00 | 30 | 10 | ||
2019/06/12(水) 26:00 | 30 | 11 | ||
2019/06/19(水) 26:00 | 30 | 12 | ||
2019/06/26(水) 26:00 | 30 | 13 | ||
2019/07/03(水) 26:00 | 30 | 14 | ||
2019/07/10(水) 26:00 | 30 | 15 | ||
2019/07/17(水) 26:00 | 30 | 16 | ||
2019/07/24(水) 26:00 | 30 | 17 | ||
2019/07/31(水) 26:00 | 30 | 18 | ||
2019/08/07(水) 26:00 | 30 | 19 | ||
2019/08/14(水) 26:00 | 30 | 20 | ||
2019/08/21(水) 26:00 | 30 | 21 | ||
2019/08/28(水) 26:00 | 30 | 22 | ||
2019/09/04(水) 26:00 | 30 | 23 | ||
2019/09/11(水) 26:00 | 30 | 24 | ||
2019/09/18(水) 26:00 | 30 | 25 | ||
2019/09/25(水) 26:00 | 30 | 26 | ||
2019/10/02(水) 26:00 | 30 | 27 | ||
2019/10/09(水) 26:00 | 30 | 28 | ||
2019/10/16(水) 26:00 | 30 | 29 | ||
2019/10/23(水) 26:00 | 30 | 30 | ||
2019/10/30(水) 26:00 | 30 | 31 | ||
2019/11/06(水) 26:00 | 30 | 32 | ||
2019/11/13(水) 26:00 | 30 | 33 | ||
2019/11/20(水) 26:00 | 30 | 34 | ||
2019/11/27(水) 26:00 | 30 | 35 | ||
2019/12/04(水) 26:00 | 30 | 36 | ||
2019/12/11(水) 26:00 | 30 | 37 | ||
2019/12/18(水) 26:00 | 30 | 38 | ||
2019/12/25(水) 26:00 | 30 | 39 | ||
2020/01/01(水) 26:00 | 30 | 40 | ||
2020/01/08(水) 26:00 | 30 | 41 | ||
2020/01/15(水) 26:00 | 30 | 42 | ||
2020/01/22(水) 26:00 | 30 | 43 | ||
2020/01/29(水) 26:00 | 30 | 44 | ||
2020/02/05(水) 26:00 | 30 | 45 | ||
2020/02/12(水) 26:00 | 30 | 46 | ||
2020/02/19(水) 26:00 | 30 | 47 | ||
2020/02/26(水) 26:00 | 30 | 48 | ||
2020/03/04(水) 26:00 | 30 | 49 | ||
2020/03/11(水) 26:00 | 30 | 50 | ||
2020/03/18(水) 26:00 | 30 | 51 | ||
2020/03/25(水) 26:00 | 30 | 52 | ||
2020/04/01(水) 26:00 | 30 | 53 | ||
2020/04/08(水) 26:00 | 30 | 54 | ||
2020/04/15(水) 26:00 | 30 | 55 | 注 今回から当面の間、隔週更新に変更 | |
2020/04/22(水) 26:00 | 30 | 55 | 再 リピート週 | |
2020/04/29(水) 26:00 | 30 | 56 | 更新週 | |
2020/05/06(水) 26:00 | 30 | 56 | 注 ※#56のリピート配信に代えて「土岐隼一Birthday生放送」を実施 | |
2020/05/06(水) 26:00 | 30 | 57 | 土岐隼一バースデー生放送 | |
2020/05/07(木) 18:00 | 30 | 57 | 再! 土岐隼一バースデー生放送 https://www.youtube.com/watch?v=1uQV9NG6QQE | |
2020/05/13(水) 26:00 | 30 | 58 | 注 毎週放送に復帰 | |
2020/05/20(水) 26:00 | 30 | 59 | ||
2020/05/27(水) 26:00 | 30 | 60 | ||
2020/06/03(水) 26:00 | 30 | 61 | ||
2020/06/10(水) 26:00 | 30 | 62 | ||
2020/06/17(水) 26:00 | 30 | 63 | ||
2020/06/24(水) 26:00 | 30 | 64 | ||
2020/07/01(水) 26:00 | 30 | 65 | ||
2020/07/08(水) 26:00 | 30 | 66 | ||
2020/07/15(水) 26:00 | 30 | 67 | ||
2020/07/22(水) 26:00 | 30 | 68 | ||
2020/07/29(水) 26:00 | 30 | 69 | ||
2020/08/05(水) 26:00 | 30 | 70 | ||
2020/08/12(水) 26:00 | 30 | 71 | ||
2020/08/19(水) 26:00 | 30 | 72 | ||
2020/08/26(水) 26:00 | 30 | 73 | ||
2020/09/02(水) 26:00 | 30 | 74 | ||
2020/09/09(水) 26:00 | 30 | 75 | ||
2020/09/16(水) 26:00 | 30 | 76 | ||
2020/09/23(水) 26:00 | 30 | 77 | ||
2020/09/30(水) 26:00 | 30 | 78 | ||
2020/10/07(水) 26:00 | 30 | 79 | ||
2020/10/14(水) 26:00 | 30 | 80 | ||
2020/10/21(水) 26:00 | 30 | 81 | ||
2020/10/28(水) 26:00 | 30 | 82 | ||
2020/11/04(水) 26:00 | 30 | 83 | ||
2020/11/11(水) 26:00 | 30 | 84 | ||
2020/11/18(水) 26:00 | 30 | 85 | ||
2020/11/25(水) 26:00 | 30 | 86 | ||
2020/12/02(水) 26:00 | 30 | 87 | ||
2020/12/09(水) 26:00 | 30 | 88 | ||
2020/12/16(水) 26:00 | 30 | 89 | ||
2020/12/23(水) 26:00 | 30 | 90 | ||
2020/12/30(水) 26:00 | 30 | 91 | ||
2021/01/06(水) 26:00 | 30 | 92 | ||
2021/01/13(水) 26:00 | 30 | 93 | ||
2021/01/20(水) 26:00 | 30 | 94 | ||
2021/01/27(水) 26:00 | 30 | 95 | ||
2021/02/03(水) 26:00 | 30 | 96 | ||
2021/02/10(水) 26:00 | 30 | 97 | ||
2021/02/17(水) 26:00 | 30 | 98 | ||
2021/02/24(水) 26:00 | 30 | 99 | ||
2021/03/03(水) 26:00 | 30 | 100 | ゲスト:寺島惇太 | |
2021/03/10(水) 26:00 | 30 | 101 | ||
2021/03/17(水) 26:00 | 30 | 102 | ||
2021/03/24(水) 26:00 | 30 | 103 | ||
2021/03/31(水) 26:00 | 30 | 104 | ||
2021/04/07(水) 26:00 | 30 | 105 | ||
2021/04/14(水) 26:00 | 30 | 106 | ||
2021/04/21(水) 26:00 | 30 | 107 | ||
2021/04/28(水) 26:00 | 30 | 108 | ||
2021/05/05(水) 26:00 | 30 | 109 | ||
2021/05/12(水) 26:00 | 30 | 110 | ||
2021/05/19(水) 26:00 | 30 | 111 | ||
2021/05/26(水) 26:00 | 30 | 112 | ||
2021/06/02(水) 26:00 | 30 | 113 | ||
2021/06/09(水) 26:00 | 30 | 114 | ||
2021/06/16(水) 26:00 | 30 | 115 | ||
2021/06/23(水) 26:00 | 30 | 116 | ||
2021/06/30(水) 26:00 | 30 | 117 | ゲスト:石原夏織 | |
2021/07/07(水) 26:00 | 30 | 118 | ||
2021/07/14(水) 26:00 | 30 | 119 | ||
2021/07/21(水) 26:00 | 30 | 120 | ||
2021/07/28(水) 26:00 | 30 | 121 | ||
2021/08/04(水) 26:00 | 30 | 122 | ||
2021/08/11(水) 26:00 | 30 | 123 | ||
2021/08/18(水) 26:00 | 30 | 124 | ||
2021/08/25(水) 26:00 | 30 | 125 | ||
2021/09/01(水) 26:00 | 30 | 126 | ||
2021/09/08(水) 26:00 | 30 | 127 | ||
2021/09/15(水) 26:00 | 30 | 128 | ||
2021/09/22(水) 26:00 | 30 | 129 | ||
2021/09/29(水) 26:00 | 30 | 130 | ||
2021/10/06(水) 26:00 | 30 | 131 | ||
2021/10/13(水) 26:00 | 30 | 132 | ||
2021/10/20(水) 26:00 | 30 | 133 | ||
2021/10/27(水) 26:00 | 30 | 134 | ||
2021/11/03(水) 26:00 | 30 | 135 | ||
2021/11/10(水) 26:00 | 30 | 136 | ||
2021/11/17(水) 26:00 | 30 | 137 | ||
2021/11/24(水) 26:00 | 30 | 138 | ||
2021/12/01(水) 26:00 | 30 | 139 | ||
2021/12/08(水) 26:00 | 30 | 140 | ||
2021/12/15(水) 26:00 | 30 | 141 | ||
2021/12/22(水) 26:00 | 30 | 142 | ||
2021/12/29(水) 26:00 | 30 | 143 | ||
2022/01/05(水) 26:00 | 30 | 144 | ||
2022/01/12(水) 26:00 | 30 | 145 | ||
2022/01/19(水) 26:00 | 30 | 146 | ||
2022/01/26(水) 26:00 | 30 | 147 | ||
2022/02/02(水) 26:00 | 30 | 148 | ||
2022/02/09(水) 26:00 | 30 | 149 | ||
2022/02/16(水) 26:00 | 30 | 150 | ||
2022/02/23(水) 26:00 | 30 | 151 | ||
2022/03/02(水) 26:00 | 30 | 152 | ||
2022/03/09(水) 26:00 | 30 | 153 | ||
2022/03/16(水) 26:00 | 30 | 154 | ||
2022/03/23(水) 26:00 | 30 | 155 | ||
2022/03/30(水) 26:00 | 30 | 156 | ||
2022/04/06(水) 26:00 | 30 | 157 | ||
2022/04/13(水) 26:00 | 30 | 158 | ||
2022/04/20(水) 26:00 | 30 | 159 | ||
2022/04/27(水) 26:00 | 30 | 160 | ||
2022/05/04(水) 26:00 | 30 | 161 | ||
2022/05/11(水) 26:00 | 30 | 162 | ||
2022/05/18(水) 26:00 | 30 | 163 | ||
2022/05/25(水) 26:00 | 30 | 164 | ||
2022/06/01(水) 26:00 | 30 | 165 | ||
2022/06/08(水) 26:00 | 30 | 166 | ||
2022/06/15(水) 26:00 | 30 | 167 | ||
2022/06/22(水) 26:00 | 30 | 168 | ||
2022/06/29(水) 26:00 | 30 | 169 | ||
2022/07/06(水) 26:00 | 30 | 170 | ||
2022/07/13(水) 26:00 | 30 | 171 | ||
2022/07/20(水) 26:00 | 30 | 172 | ||
2022/07/27(水) 26:00 | 30 | 173 | ||
2022/08/03(水) 26:00 | 30 | 174 | ||
2022/08/10(水) 26:00 | 30 | 175 | ||
2022/08/17(水) 26:00 | 30 | 176 | ||
2022/08/24(水) 26:00 | 30 | 177 | ||
2022/08/31(水) 26:00 | 30 | 178 | ||
2022/09/07(水) 26:00 | 30 | 179 | ||
2022/09/14(水) 26:00 | 30 | 180 | ||
2022/09/21(水) 26:00 | 30 | 181 | ||
2022/09/28(水) 26:00 | 30 | 182 | ||
2022/10/05(水) 26:00 | 30 | 183 | ||
2022/10/12(水) 26:00 | 30 | 184 | ||
2022/10/19(水) 26:00 | 30 | 185 | ||
2022/10/26(水) 26:00 | 30 | 186 | ||
2022/11/02(水) 26:00 | 30 | 187 | ||
2022/11/09(水) 26:00 | 30 | 188 | ||
2022/11/16(水) 26:00 | 30 | 189 | ||
2022/11/23(水) 26:00 | 30 | 190 | ||
2022/11/30(水) 26:00 | 30 | 191 | ||
2022/12/07(水) 26:00 | 30 | 192 | ||
2022/12/14(水) 26:00 | 30 | 193 | ||
2022/12/21(水) 26:00 | 30 | 194 | ||
2022/12/28(水) 26:00 | 30 | 195 | ||
2023/01/04(水) 26:00 | 30 | 196 | ||
2023/01/11(水) 26:00 | 30 | 197 | ||
2023/01/18(水) 26:00 | 30 | 198 | ||
2023/01/25(水) 26:00 | 30 | 199 | ||
2023/02/01(水) 26:00 | 30 | 200 | ||
2023/02/08(水) 26:00 | 30 | 201 | ||
2023/02/15(水) 26:00 | 30 | 202 | ||
2023/02/22(水) 26:00 | 30 | 203 | ||
2023/03/01(水) 26:00 | 30 | 204 | ||
2023/03/08(水) 26:00 | 30 | 205 | ||
2023/03/15(水) 26:00 | 30 | 206 | ||
2023/03/22(水) 26:00 | 30 | 207 | ||
2023/03/29(水) 26:00 | 30 | 208 | ||
2023/04/06(木) 19:30 | 30 | 209 | 注! 放送枠移動 | |
2023/04/12(水) 26:00 | 30 | 210 | ! | |
2023/04/19(水) 26:00 | 30 | 211 | ||
2023/04/26(水) 26:00 | 30 | 212 | ||
2023/05/03(水) 26:00 | 30 | 213 | ||
2023/05/10(水) 26:00 | 30 | 214 | ||
2023/05/17(水) 26:00 | 30 | 215 | ||
2023/05/24(水) 26:00 | 30 | 216 | ||
2023/05/31(水) 26:00 | 30 | 217 | ||
2023/06/07(水) 26:00 | 30 | 218 | ||
2023/06/14(水) 26:00 | 30 | 219 | ||
2023/06/21(水) 26:00 | 30 | 220 | ||
2023/06/28(水) 26:00 | 30 | 221 | ||
2023/07/05(水) 26:00 | 30 | 222 | ||
2023/07/12(水) 26:00 | 30 | 223 | ||
2023/07/19(水) 26:00 | 30 | 224 | ||
2023/07/26(水) 26:00 | 30 | 225 | ||
2023/08/02(水) 26:00 | 30 | 226 | ||
2023/08/09(水) 26:00 | 30 | 227 | ||
2023/08/16(水) 26:00 | 30 | 228 | ||
2023/08/23(水) 26:00 | 30 | 229 | ||
2023/08/30(水) 26:00 | 30 | 230 | ||
2023/09/06(水) 26:00 | 30 | 231 | ||
2023/09/13(水) 26:00 | 30 | 232 | ||
2023/09/20(水) 26:00 | 30 | 233 | ||
2023/09/27(水) 26:00 | 30 | 234 | ||
2023/10/04(水) 26:00 | 30 | 235 | ||
2023/10/11(水) 26:00 | 30 | 236 | ||
2023/10/18(水) 26:00 | 30 | 237 | ||
2023/10/25(水) 26:00 | 30 | 238 | ||
2023/11/01(水) 26:00 | 30 | 239 | ||
2023/11/08(水) 26:00 | 30 | 240 | ||
2023/11/15(水) 26:00 | 30 | 241 | ||
2023/11/22(水) 26:00 | 30 | 242 | ||
2023/11/29(水) 26:00 | 30 | 243 | ||
2023/12/06(水) 26:00 | 30 | 244 | ||
2023/12/13(水) 26:00 | 30 | 245 | ||
2023/12/20(水) 26:00 | 30 | 246 | ||
2023/12/27(水) 26:00 | 30 | 247 | ||
2024/01/03(水) 26:00 | 30 | 248 | ||
2024/01/10(水) 26:00 | 30 | 249 | ||
2024/01/17(水) 26:00 | 30 | 250 | ||
2024/01/24(水) 26:00 | 30 | 251 | ||
2024/01/31(水) 26:00 | 30 | 252 | ||
2024/02/07(水) 26:00 | 30 | 253 | ||
2024/02/14(水) 26:00 | 30 | 254 | ||
2024/02/21(水) 26:00 | 30 | 255 | ||
2024/02/28(水) 26:00 | 30 | 256 | ||
2024/03/06(水) 26:00 | 30 | 257 | ||
2024/03/13(水) 26:00 | 30 | 258 | ||
2024/03/20(水) 26:00 | 30 | 259 | ||
2024/03/27(水) 26:00 | 30 | 260 | ||
2024/04/03(水) 26:00 | 30 | 261 | ||
2024/04/10(水) 26:00 | 30 | 262 | ||
2024/04/17(水) 26:00 | 30 | 263 | ||
2024/04/24(水) 26:00 | 30 | 264 | ||
2024/05/01(水) 26:00 | 30 | 265 | ||
2024/05/08(水) 26:00 | 30 | 266 | ||
2024/05/15(水) 26:00 | 30 | 267 | ||
2024/05/22(水) 26:00 | 30 | 268 | ||
2024/05/29(水) 26:00 | 30 | 269 | ||
2024/06/05(水) 26:00 | 30 | 270 | ||
2024/06/12(水) 26:00 | 30 | 271 | ||
2024/06/19(水) 26:00 | 30 | 272 | ||
2024/06/26(水) 26:00 | 30 | 273 | ||
2024/07/03(水) 26:00 | 30 | 274 | ||
2024/07/10(水) 26:00 | 30 | 275 | ||
2024/07/17(水) 26:00 | 30 | 276 | ||
2024/07/24(水) 26:00 | 30 | 277 | ||
2024/07/31(水) 26:00 | 30 | 278 | ||
2024/08/07(水) 26:00 | 30 | 279 | ||
2024/08/14(水) 26:00 | 30 | 280 | ||
2024/08/21(水) 26:00 | 30 | 281 | ||
2024/08/28(水) 26:00 | 30 | 282 | ||
2024/09/04(水) 26:00 | 30 | 283 | ||
2024/09/11(水) 26:00 | 30 | 284 | ||
2024/09/18(水) 26:00 | 30 | 285 | ||
2024/09/25(水) 26:00 | 30 | 286 | ||
2024/10/02(水) 26:00 | 30 | 287 | ||
2024/10/09(水) 26:00 | 30 | 288 | ||
2024/10/16(水) 26:00 | 30 | 289 | ||
2024/10/23(水) 26:00 | 30 | 290 | ||
2024/10/30(水) 26:00 | 30 | 291 | ||
2024/11/06(水) 26:00 | 30 | 292 | ||
2024/11/13(水) 26:00 | 30 | 293 | ||
2024/11/20(水) 26:00 | 30 | 294 | ||
2024/11/27(水) 26:00 | 30 | 295 | ||
2024/12/04(水) 26:00 | 30 | 296 | ||
2024/12/11(水) 26:00 | 30 | 297 | ||
2024/12/18(水) 26:00 | 30 | 298 | ||
2024/12/25(水) 26:00 | 30 | 299 | ||
2025/01/01(水) 26:00 | 30 | 300 | ||
2025/01/08(水) 26:00 | 30 | 301 | ||
2025/01/15(水) 26:00 | 30 | 302 | ||
2025/01/22(水) 26:00 | 30 | 303 | ||
2025/01/29(水) 26:00 | 30 | 304 | ||
2025/02/05(水) 26:00 | 30 | 305 | ||
2025/02/12(水) 26:00 | 30 | 306 | ||
2025/02/19(水) 26:00 | 30 | 307 | ||
2025/02/26(水) 26:00 | 30 | 308 |
カテゴリ | 個人番組(SideM CV) |
---|---|
よみ | ときしゅんいちらじおたいむうぃずゆー |
放送期間 | 2019-04 ~ |
放送局 | |
放送周期 | 毎週 |
土岐隼一
2025/4~
音泉で配信
~2025/3
超!A&G+で毎週水曜26:00-26:30
「2020/4/15から当面の間、隔週更新に変更」としていたが、実際には特別生放送を放送した関係で2020/4/29から毎週放送に復帰している。