放送局 | 放送時間 | 分 | 回 | 放送内容 |
---|---|---|---|---|
調布FM | 2016/01/06(水) 20:30 | 25 | 1 | 新! |
調布FM | 2016/01/13(水) 20:30 | 25 | 2 | |
調布FM | 2016/01/20(水) 20:30 | 25 | 3 | |
調布FM | 2016/01/27(水) 20:30 | 25 | 4 | |
調布FM | 2016/02/03(水) 20:30 | 25 | 5 | |
調布FM | 2016/02/10(水) 20:30 | 25 | 6 | |
調布FM | 2016/02/17(水) 20:30 | 25 | 7 | |
調布FM | 2016/02/24(水) 20:30 | 25 | 8 | |
調布FM | 2016/03/02(水) 20:30 | 25 | 9 | |
調布FM | 2016/03/09(水) 20:30 | 25 | 10 | |
調布FM | 2016/03/16(水) 20:30 | 25 | 11 | |
調布FM | 2016/03/23(水) 20:30 | 25 | 12 | |
調布FM | 2016/03/30(水) 20:30 | 25 | 13 | |
調布FM | 2016/04/06(水) 20:30 | 25 | 14 | |
調布FM | 2016/04/13(水) 20:30 | 25 | 15 | |
調布FM | 2016/04/20(水) 20:30 | 25 | 16 | |
調布FM | 2016/04/27(水) 20:30 | 25 | 17 | |
調布FM | 2016/05/04(水) 20:30 | 25 | 18 | |
調布FM | 2016/05/11(水) 20:30 | 25 | 19 | |
調布FM | 2016/05/18(水) 20:30 | 25 | 20 | |
調布FM | 2016/05/25(水) 20:30 | 25 | 21 | |
調布FM | 2016/06/01(水) 20:30 | 25 | 22 | |
調布FM | 2016/06/08(水) 20:30 | 25 | 23 | |
調布FM | 2016/06/15(水) 21:00 | 25 | 24 | 注! 特別番組による放送時間繰り下げ |
調布FM | 2016/06/22(水) 20:30 | 25 | 25 | ! |
調布FM | 2016/06/29(水) 20:30 | 25 | 26 | |
調布FM | 2016/07/06(水) 20:30 | 25 | 27 | |
調布FM | 2016/07/13(水) 20:30 | 25 | 28 | |
調布FM | 2016/07/20(水) 20:30 | 25 | 29 | |
調布FM | 2016/07/27(水) 20:30 | 25 | 30 | |
調布FM | 2016/08/03(水) 20:30 | 25 | 31 | |
調布FM | 2016/08/10(水) 20:30 | 25 | 32 | |
調布FM | 2016/08/17(水) 20:30 | 25 | 33 | |
調布FM | 2016/08/24(水) 20:30 | 25 | 34 | |
調布FM | 2016/08/31(水) 20:30 | 25 | 35 | |
調布FM | 2016/09/07(水) 20:30 | 25 | 36 | |
調布FM | 2016/09/14(水) 20:30 | 25 | 37 | |
調布FM | 2016/09/21(水) 20:30 | 25 | 38 | |
調布FM | 2016/09/28(水) 20:30 | 25 | 39 | |
調布FM | 2016/10/05(水) 20:30 | 25 | 40 | |
調布FM | 2016/10/12(水) 20:30 | 25 | 41 | |
調布FM | 2016/10/19(水) 20:30 | 25 | 42 | |
調布FM | 2016/10/26(水) 20:30 | 25 | 43 | |
調布FM | 2016/11/02(水) 20:30 | 25 | 44 | |
調布FM | 2016/11/09(水) 20:30 | 25 | 45 | |
調布FM | 2016/11/16(水) 20:30 | 25 | 46 | |
調布FM | 2016/11/23(水) 20:30 | 25 | 47 | |
調布FM | 2016/11/30(水) 20:30 | 25 | 48 | |
調布FM | 2016/12/07(水) 20:30 | 25 | 49 | |
調布FM | 2016/12/14(水) 20:30 | 25 | 50 | |
調布FM | 2016/12/21(水) 20:30 | 25 | 51 | |
調布FM | 2016/12/28(水) 20:30 | 25 | 52 | |
調布FM | 2017/01/04(水) 20:30 | 25 | 53 | |
調布FM | 2017/01/11(水) 20:30 | 25 | 54 | |
調布FM | 2017/01/18(水) 20:30 | 25 | 55 | |
調布FM | 2017/01/25(水) 20:30 | 25 | 56 | |
調布FM | 2017/02/01(水) 20:30 | 25 | 57 | |
調布FM | 2017/02/08(水) 20:30 | 25 | 58 | |
調布FM | 2017/02/15(水) 20:30 | 25 | 59 | |
調布FM | 2017/02/22(水) 20:30 | 25 | 60 | |
調布FM | 2017/03/01(水) 20:30 | 25 | 61 | |
調布FM | 2017/03/08(水) 20:30 | 25 | 62 | |
調布FM | 2017/03/15(水) 21:30 | 25 | 63 | 注! サッカー中継のため時間変更 |
調布FM | 2017/03/22(水) 20:30 | 25 | 64 | ! |
調布FM | 2017/03/29(水) 20:30 | 25 | 65 | |
fmさくだいら | 2017/04/04(火) 24:30 | 30 | 66 | ! 今回から放送枠変更 |
fmさくだいら | 2017/04/11(火) 24:30 | 30 | 67 | |
fmさくだいら | 2017/04/18(火) 24:30 | 30 | 68 | |
fmさくだいら | 2017/04/25(火) 24:30 | 30 | 69 | |
fmさくだいら | 2017/05/02(火) 24:30 | 30 | 70 | |
fmさくだいら | 2017/05/09(火) 24:30 | 30 | 71 | |
fmさくだいら | 2017/05/16(火) 24:30 | 30 | 72 | |
fmさくだいら | 2017/05/23(火) 24:30 | 30 | 73 | |
fmさくだいら | 2017/05/30(火) 24:30 | 30 | 74 | |
FMだいご | 2017/06/06(火) 24:30 | 30 | 75 | |
FMだいご | 2017/06/13(火) 24:30 | 30 | 76 | |
FMだいご | 2017/06/20(火) 24:30 | 30 | 77 | |
FMだいご | 2017/06/27(火) 24:30 | 30 | 78 | |
FMだいご | 2017/07/04(火) 24:30 | 30 | 79 | |
FMだいご | 2017/07/11(火) 24:30 | 30 | 80 | |
FMだいご | 2017/07/18(火) 24:30 | 30 | 81 | |
FMだいご | 2017/07/25(火) 24:30 | 30 | 82 | |
FMだいご | 2017/08/01(火) 24:30 | 30 | 83 | |
FMだいご | 2017/08/08(火) 24:30 | 30 | 84 | |
FMだいご | 2017/08/15(火) 24:30 | 30 | 85 | |
FMだいご | 2017/08/22(火) 24:30 | 30 | 86 | |
FMだいご | 2017/08/29(火) 24:30 | 30 | 87 | |
FMだいご | 2017/09/05(火) 24:30 | 30 | 88 | |
FMだいご | 2017/09/12(火) 24:30 | 30 | 89 | |
FMだいご | 2017/09/19(火) 24:30 | 30 | 90 | |
FMだいご | 2017/09/26(火) 24:30 | 30 | 91 | |
FMだいご | 2017/10/03(火) 24:30 | 30 | 92 | |
FMだいご | 2017/10/10(火) 24:30 | 30 | 93 | |
FMだいご | 2017/10/17(火) 24:30 | 30 | 94 | |
FMだいご | 2017/10/24(火) 24:30 | 30 | 95 | |
FMだいご | 2017/10/31(火) 24:30 | 30 | 96 | |
FMだいご | 2017/11/07(火) 24:30 | 30 | 97 | |
FMだいご | 2017/11/14(火) 24:30 | 30 | 98 | |
FMだいご | 2017/11/21(火) 24:30 | 30 | 99 | |
FMだいご | 2017/11/28(火) 24:30 | 30 | 100 | |
FMだいご | 2017/12/05(火) 24:30 | 30 | 101 | |
FMだいご | 2017/12/12(火) 24:30 | 30 | 102 | |
FMだいご | 2017/12/19(火) 24:30 | 30 | 103 | |
FMだいご | 2017/12/26(火) 24:30 | 30 | 104 | |
FMだいご | 2018/01/02(火) 24:30 | 30 | 105 | |
FMだいご | 2018/01/09(火) 24:30 | 30 | 106 | |
FMだいご | 2018/01/16(火) 24:30 | 30 | 107 | |
FMだいご | 2018/01/23(火) 24:30 | 30 | 108 | |
FMだいご | 2018/01/30(火) 24:30 | 30 | 109 | |
FMだいご | 2018/02/06(火) 24:30 | 30 | 110 | |
FMだいご | 2018/02/13(火) 24:30 | 30 | 111 | |
FMだいご | 2018/02/20(火) 24:30 | 30 | 112 | |
FMだいご | 2018/02/27(火) 24:30 | 30 | 113 | |
FMだいご | 2018/03/06(火) 24:30 | 30 | 114 | |
FMだいご | 2018/03/13(火) 24:30 | 30 | 115 | |
FMだいご | 2018/03/20(火) 24:30 | 30 | 116 | |
FMだいご | 2018/03/27(火) 24:30 | 30 | 117 | |
FMだいご | 2018/04/03(火) 24:30 | 30 | 118 | |
FMだいご | 2018/04/10(火) 24:30 | 30 | 119 | |
FMだいご | 2018/04/17(火) 24:30 | 30 | 120 | |
FMだいご | 2018/04/24(火) 24:30 | 30 | 121 | |
FMだいご | 2018/05/01(火) 24:30 | 30 | 122 | |
FMだいご | 2018/05/08(火) 24:30 | 30 | 123 | |
FMだいご | 2018/05/15(火) 24:30 | 30 | 124 | |
FMだいご | 2018/05/22(火) 24:30 | 30 | 125 | |
FMだいご | 2018/05/29(火) 24:30 | 30 | 126 | |
FMだいご | 2018/06/05(火) 24:30 | 30 | 127 | |
FMだいご | 2018/06/12(火) 24:30 | 30 | 128 | |
FMだいご | 2018/06/19(火) 24:30 | 30 | 129 | |
FMだいご | 2018/06/26(火) 24:30 | 30 | 130 | |
FMだいご | 2018/07/03(火) 24:30 | 30 | 131 | |
FMだいご | 2018/07/10(火) 24:30 | 30 | 132 | |
FMだいご | 2018/07/17(火) 24:30 | 30 | 133 | ゲスト:下田麻美 |
FMだいご | 2018/07/24(火) 24:30 | 30 | 134 | ゲスト:下田麻美 |
FMだいご | 2018/07/31(火) 24:30 | 30 | 135 | |
FMだいご | 2018/08/07(火) 24:30 | 30 | 136 | |
FMだいご | 2018/08/14(火) 24:30 | 30 | 137 | |
FMだいご | 2018/08/21(火) 24:30 | 30 | 138 | |
FMだいご | 2018/08/28(火) 24:30 | 30 | 139 | |
FMだいご | 2018/09/04(火) 24:30 | 30 | 140 | |
FMだいご | 2018/09/11(火) 24:30 | 30 | 141 | |
FMだいご | 2018/09/18(火) 24:30 | 30 | 142 | |
FMだいご | 2018/09/25(火) 24:30 | 30 | 143 | |
FMだいご | 2018/10/02(火) 24:30 | 30 | 144 | |
FMだいご | 2018/10/09(火) 24:30 | 30 | 145 | |
FMだいご | 2018/10/16(火) 24:30 | 30 | 146 | |
FMだいご | 2018/10/23(火) 24:30 | 30 | 147 | |
FMだいご | 2018/10/30(火) 24:30 | 30 | 148 | |
FMだいご | 2018/11/06(火) 24:30 | 30 | 149 | |
FMだいご | 2018/11/13(火) 24:30 | 30 | 150 | |
FMだいご | 2018/11/20(火) 24:30 | 30 | 151 | |
FMだいご | 2018/11/27(火) 24:30 | 30 | 152 | |
FMだいご | 2018/12/04(火) 24:30 | 30 | 153 | |
FMだいご | 2018/12/11(火) 24:30 | 30 | 154 | |
FMだいご | 2018/12/18(火) 24:30 | 30 | 155 | |
FMだいご | 2018/12/25(火) 24:30 | 30 | 156 | 終 |
カテゴリ | 個人番組(765PRO ALLSTARS CV) |
---|---|
よみ | なかむらえりこきらとき |
短い名前 | キラとき☆ |
放送期間 | 2016-01 ~ 2018-12 |
放送局 | FMだいご |
放送周期 | 毎週 |
中村繪里子
毎週火曜24:30-25:00
公式ブログ
http://ameblo.jp/nakamura-kiratoki/
「MUSIC BIRD for Community FM」の番組のため、全国のコミュニティFMで聴取可能
http://ameblo.jp/nakamura-kiratoki/entry-12111977019.html
2016年1月~2017年3月 毎週水曜20:30-20:55